아이콘 | 이름 | 등급 | 분류 | 착용 | 전투력 ↕ | 공격 ↕ | 방어 ↕ | 체력 ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가장 좋아하는 것 제1형 | 세트 | 567 | 725 | 446 | 1,689 | |||
가장 좋아하는 것 제2형 | 세트 | 567 | 727 | 443 | 1,685 | |||
가장 좋아하는 것 제3형 | 세트 | 568 | 729 | 443 | 1,681 | |||
남매의 수련 제1형 | 세트 | 570 | 731 | 442 | 1,709 | |||
남매의 수련 제2형 | 세트 | 571 | 733 | 441 | 1,701 | |||
남매의 수련 제3형 | 세트 | 571 | 735 | 440 | 1,693 | |||
변하지 않는 충심 제1형 | 세트 | 565 | 720 | 443 | 1,707 | |||
변하지 않는 충심 제2형 | 세트 | 566 | 722 | 444 | 1,699 | |||
변하지 않는 충심 제3형 | 세트 | 567 | 724 | 445 | 1,691 | |||
복수심 제1형 | 세트 | 568 | 726 | 446 | 1,687 | |||
복수심 제2형 | 세트 | 568 | 728 | 443 | 1,683 | |||
복수심 제3형 | 세트 | 569 | 730 | 443 | 1,679 | |||
번개의 귀공자 제1형 | 세트 | 571 | 732 | 442 | 1,707 | |||
번개의 귀공자 제2형 | 세트 | 571 | 734 | 441 | 1,699 | |||
번개의 귀공자 제3형 | 세트 | 571 | 736 | 440 | 1,691 | |||
시작 제1형 | 세트 | 571 | 732 | 443 | 1,706 | |||
시작 제2형 | 세트 | 571 | 734 | 442 | 1,698 | |||
시작 제3형 | 세트 | 572 | 736 | 441 | 1,690 | |||
거울 속의 진짜 나 제1형 | 세트 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
거울 속의 진짜 나 제2형 | 세트 | 0 | 0 | 0 | 0 |
link추천 퀵 링크