이미지 | 장수 명 | 나라 | 레어도 | 통솔 | 무력 | 지력 | 정치 | 매력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간옹 | 촉나라 | ★ | 22 | 33 | 66 | 71 | 74 | |
고승 | 반란군 | ★ | 63 | 73 | 40 | 21 | 22 | |
고옹 | 오나라 | ★ | 43 | 18 | 81 | 83 | 75 | |
고패 | 촉나라 | ★ | 66 | 62 | 65 | 52 | 42 | |
공도 | 반란군 | ★ | 55 | 72 | 25 | 23 | 32 | |
공손월 | 반란군 | ★ | 73 | 72 | 49 | 54 | 66 | |
공융 | 한나라 | ★ | 32 | 12 | 75 | 80 | 62 | |
공주 | 한나라 | ★ | 27 | 14 | 69 | 78 | 68 | |
곽도 | 반란군 | ★ | 52 | 51 | 84 | 70 | 25 | |
곽사 | 반란군 | ★ | 65 | 77 | 12 | 13 | 15 | |
관정 | 반란군 | ★ | 36 | 52 | 74 | 69 | 54 | |
관해 | 반란군 | ★ | 72 | 82 | 9 | 6 | 28 | |
교모 | 한나라 | ★ | 54 | 57 | 65 | 69 | 74 | |
도겸 | 한나라 | ★ | 49 | 35 | 64 | 67 | 82 | |
동민 | 반란군 | ★ | 50 | 61 | 20 | 8 | 18 | |
동소 | 위나라 | ★ | 23 | 26 | 82 | 89 | 59 | |
동습 | 오나라 | ★ | 72 | 83 | 53 | 42 | 57 | |
동승 | 한나라 | ★ | 58 | 59 | 69 | 64 | 78 | |
동화 | 촉나라 | ★ | 58 | 34 | 74 | 86 | 72 | |
마완 | 반란군 | ★ | 72 | 71 | 18 | 23 | 22 | |
link추천 퀵 링크