이미지 | 기체명 | 등급 | 격투 | 사격 | 기동 |
---|---|---|---|---|---|
아무로・레이 | UC | 120% | 120% | 120% | |
카이・시덴 | UC | 95% | 112% | 95% | |
하야토・코바야시 | UC | 109% | 110% | 94% | |
세이라・마스 | R | 92% | 103% | 93% | |
류우・호세이 | UC | 118% | 116% | 108% | |
죠브・죤 | C | 106% | 105% | 107% | |
슬레거・로우 | UC | 109% | 116% | 113% | |
샤아・아즈나블 | R | 128% | 121% | 131% | |
라라아・슨 | R | 67% | 129% | 117% | |
란바・랄 | UC | 123% | 115% | 118% | |
란바・랄 | R | 132% | 124% | 126% | |
가이아 | UC | 111% | 119% | 111% | |
오르테가 | UC | 119% | 103% | 109% | |
맷슈 | UC | 110% | 110% | 119% | |
아카하나 | C | 114% | 106% | 102% | |
가르마・자비 | R | 110% | 114% | 118% | |
크라우레・하몬 | C | 57% | 68% | 72% | |
크램프 | C | 106% | 110% | 102% | |
마・쿠베 | R | 124% | 114% | 119% | |
스렌더 | C | 101% | 99% | 100% | |
link추천 퀵 링크