이미지 | 카드명 | 종류 | 레어도 | POW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT | 마장 | N | 260 | ||||
B세트 | 마장 | N | 180 | ||||
EXP 코어 | 레벨업 소재 | N | 10 | ||||
EXP 코어 | 레벨업 소재 | N+ | 50 | ||||
EXP 코어 | 레벨업 소재 | R | 500 | ||||
EXP 코어 | 레벨업 소재 | R+ | 1500 | ||||
EXP 코어 | 레벨업 소재 | SR | 4000 | ||||
HOTARU | 마장 | R | 430 | ||||
K-케이 | 마장 | R | 370 | ||||
가디언 | 중장 | SR | 520 | ||||
가르데니아 | 중장 | N | 220 | ||||
가비 | 중장 | R | 480 | ||||
강철 주먹・파이 | 경장 | R+ | 490 | ||||
강한 이능력자들 | 경장 | R | 300 | ||||
거절하는츠카사 | 마장 | SR | 580 | ||||
거짓의 오반 | 중장 | R+ | 440 | ||||
건방진 초심자들 | 경장 | N+ | 240 | ||||
검무 블랙로즈 | 중장 | SR | 540 | ||||
결심한 시노 | 마장 | N+ | 420 | ||||
광인의 볼드 | 경장 | N+ | 280 | ||||
link추천 퀵 링크