이미지 | 물고기명 | 레어도 | 생산량 | 서식지 | |
---|---|---|---|---|---|
금강바리 | 별1 | 158/hr | 반짝반짝 해변가 Point.1 | ||
대서양홍치 | 별1 | 156/hr | 반짝반짝 해변가 Point.1 | ||
횡반청줄돔 | 별1 | 165/hr | 반짝반짝 해변가 Point.1 | ||
푸른가슴무늬청줄돔 | 별2 | 175/hr | 반짝반짝 해변가 Point.1 | ||
노랑깃대돔 | 별1 | 93/hr | 반짝반짝 해변가 Point.2 | ||
쏠종개 | 별1 | 80/hr | 반짝반짝 해변가 Point.2 | ||
노랑여우독가시치 | 별2 | 159/hr | 반짝반짝 해변가 Point.2 | ||
다크해마 | 별2 | 161/hr | 반짝반짝 해변가 Point.2 | ||
바다송어 | 별1 | 84/hr | 반짝반짝 해변가 | ||
아무르불가사리 | 별1 | 47/hr |
반짝반짝 해변가, 울퉁불퉁 바위섬, 뽀득뽀득 눈꽃섬, 호주, 그리스 , 베트남, 쉬엄쉬엄 오아시스 Point.1, 쉬엄쉬엄 오아시스 Point.2 |
||
유럽대형망둑 | 별1 | 85/hr | 반짝반짝 해변가 Point.3 | ||
노래미 | 별2 | 142/hr | 반짝반짝 해변가 Point.3, 마다가스카르, 쉬엄쉬엄 오아시스 Point.3 | ||
동갈방어 | 별2 | 149/hr | 반짝반짝 해변가 Point.3 | ||
초록깃대돔 | 별2 | 162/hr | 반짝반짝 해변가 Point.3 | ||
흑백쥐치 | 별2 | 151/hr | 반짝반짝 해변가, 쉬엄쉬엄 오아시스 Point.1 | ||
손칼민어 | 별4 | 221/hr | 반짝반짝 해변가 Point.3 | ||
하늘깃대돔 | 별4 | 218/hr | 반짝반짝 해변가 Point.3 | ||
백상아리 | 별5 | 308/hr | 반짝반짝 해변가 Point.3, 쉬엄쉬엄 오아시스 Point.1, 쉬엄쉬엄 오아시스 Point.2 | ||
보그돔 | 별1 | 40/hr | 울퉁불퉁 바위섬 Point.1, 쉬엄쉬엄 오아시스 Point.2 | ||
숭어 | 별1 | 46/hr | 울퉁불퉁 바위섬 Point.1, 쉬엄쉬엄 오아시스 Point.2 | ||
link추천 퀵 링크