
| 결과 | |
|---|---|
| 현재레벨에서 목표레벨까지 필요한 총 경험치 | 0 |
| 경험치 카드 | 클래스 보너스 | 일반 |
|---|---|---|
![]() |
0 장 필요 | 0 장 필요 |
![]() |
0 장 필요 | 0 장 필요 |
![]() |
0 장 필요 | 0 장 필요 |
| 참고용 경험치 표 (※ ★4 종화 기준) | |||
|---|---|---|---|
| 레벨 | 필요 경험치 | 필요 경험치 카드 (보너스) | 필요 경험치 카드 (일반) |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 116500 | 4 | 5 |
| 30 | 433000 | 14 | 17 |
| 40 | 1049500 | 33 | 39 |
| 50 | 2066000 | 64 | 77 |
| 60 | 3582500 | 111 | 133 |
| 70 | 5699000 | 176 | 212 |
| 80 | 8515500 | 263 | 316 |
| 90 | 12132000 | 375 | 450 |
| 100 | 20258900 | 626 | 751 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼