능력치 정보 | |||
---|---|---|---|
클래스 | 비스트 | 성우 | 유우키 아오이 |
Cost | 16 | 최대 레벨 | 90 |
기본 HP | 2,745 | 기본 ATK | 2,101 |
최대 HP | 18,720 | 최대 ATK | 13,596 |
상세 능력치 정보 | |||
---|---|---|---|
속성 | 혼돈·악,짐승 | NP획득량 | 0.00% / 0.00% |
스타집중도 | 104 | 스타생성 | 9.90% |
카드별 타수 | |||
Buster | 1타 | Arts | 1타 |
Quick | 1타 | Extra | 1타 |
기타 속성 | 여성, 서번트, 신성, 초거대, 에누마 특공무효 | ||
커맨드카드 |
인게임 이미지 | ||
---|---|---|
1차 2차 3차 |
액티브 스킬 정보 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- (CT:턴) |
효과 | - | |||||||||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
- (CT:턴) |
효과 | - | |||||||||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
- (CT:턴) |
효과 | - | |||||||||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
클래스 스킬 | ||
---|---|---|
- | - |
보구 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(랭크: ???) |
보구명 | 남무 두르안키 (아이여, 창조의 법을 따르라) |
보구범위 | 적 전체 | |||||||
효과 | 적 전체에 매우 강력한 공격[Lv] 약화 효과 해제 (1회) |
||||||||||
Lv.1 / 100% | Lv.2 / 200% | Lv.3 / 300% | Lv.4 / 400% | Lv.5 / 500% | |||||||
500% | 500% | 500% | 500% | 500% |
영기재림 재료 | ||
---|---|---|
단계 | 소모 QP | 필요 재료 |
1차재림 | 0QP | |
2차재림 | 0QP | |
3차재림 | 0QP | |
최종재림 | 0QP |
스킬강화 재료 (1,2,3스킬 공통) | ||
---|---|---|
단계 | 소모 QP | 필요 재료 |
2레벨 | 0QP | |
3레벨 | 0QP | |
4레벨 | 0QP | |
5레벨 | 0QP | |
6레벨 | 0QP | |
7레벨 | 0QP | |
8레벨 | 0QP | |
9레벨 | 0QP | |
10레벨 | 0QP |
상세 정보 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일러스트: 야마나카 코테츠 [▶트위터]
제7특이점 시나리오 등장
■ 능력치 랭크
※ 참고) 비스트 I ~ 비스트 V 까지의 상성관계
비스트 II/회귀 - 모든 생명의 어머니로 돌아가고 회귀하고 싶다는 마음.
특성 - 네가 제네시스: 올바른 인류사에 의한 영령의 보구에 대해 강한 내성을 가진다.
- 성간의 항해마저 가능할 정도의 막대한 마력을 가진다.
- 생명체를 품어 강제적으로 지배하에 둔다.
- 세계에 생명이 남아있는 한 죽지 않는다.
- 죽음의 개념이 없다. |
link추천 퀵 링크