이미지 | 이름 | 진화명 | 등급 | 코스트 | 종족 | 공격유형 | 1레벨 공격력 |
1레벨 방어력 |
스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순백의 마리나 | 매혹의 마리나 | 1 | 2 | 알테어 | 클로 | 517 | 583 | ||
흙 도마뱀 리자드 | 수정 도마뱀 리자드 | 1 | 3 | 알테어 | 도검 | 858 | 792 | ||
인형술사 코코 | 마리오네트 코코 | 1 | 3 | 알테어 | 활 | 775 | 874 | ||
파티의 전령 플로리아 | 기쁨의 메신져 플로리아 | 2 | 4 | 알테어 | 활 | 1098 | 1189 | ||
안내인 아시모 | 비서 아시모 | 2 | 5 | 알테어 | 총 | 1515 | 1344 | ||
살랑바람의 셜리 | 봄 축제의 셜리 | 2 | 4 | 알테어 | 클로 | 1166 | 1121 | 모든 카드 공격력 2% 상승 | |
과학 실험실의 유나 | 생체 실험실의 유나 | 2 | 5 | 알테어 | 마법 | 1458 | 1401 | 알테어 카드 공·방 2% 상승 | |
메이드 피오나 | 하우스키퍼 피오나 | 2 | 6 | 알테어 | 도검 | 1716 | 1716 | 상대 데네브 카드 방어력 5% 하락 | |
밤의 관리인 소유 | 꿈의 관리인 소유 | 2 | 6 | 알테어 | 총 | 1836 | 1764 | 상대 베가 카드 방어력 5% 하락 | |
마리 | 3 | 6 | 알테어 | 활 | 1790 | 1653 | 알테어 카드 공격력 10% 상승 | ||
사령술사 쿠우 | 무덤지기 쿠우 | 3 | 7 | 알테어 | 총 | 2016 | 2184 | 알테어 카드 방어력 10% 상승 | |
안식의 나이트메어 | 파멸의 나이트메어 | 3 | 6 | 알테어 | 마법 | 1836 | 1764 | 길드수호카드 DEF 10% 영구 하락 | |
실바람의 라크스 | 날카로운 파동 라크스 | 3 | 8 | 알테어 | 총 | 2448 | 2352 | 알테어·베가 카드 공격력 5% 상승 | |
부유하는 성의 파즈 | 천공의 전사 파즈 | 3 | 6 | 알테어 | 마법 | 1692 | 1908 | 상대 모든 카드 공격력 5% 하락 | |
성난 손톱의 노아 | 단단한 손톱의 노아 | 3 | 6 | 알테어 | 클로 | 1800 | 1800 | 상대 베가 카드 공·방 5% 하락 | |
조종사 네트 | 태엽술사 네트 | 3 | 7 | 알테어 | 마법 | 2100 | 2100 | 상대 알테어 카드 공·방 5% 하락 | |
스컬캔디 타바사 | 스컬체인 타바사 | 3 | 8 | 알테어 | 클로 | 2208 | 2592 | 알테어 카드 방어력 10% 상승 | |
물방울의 라비 | 호수요정 라비 | 3 | 8 | 알테어 | 활 | 2304 | 2496 | 상대 모든 카드 공격력 5% 하락 | |
꽃망울의 아린 | 꽃봉오리의 아린 | 3 | 10 | 알테어 | 도검 | 3120 | 2880 | 상대 모든 카드 방어력 5% 하락 | |
성녀 엘 라샤 | 성스러운 빛 엘 라샤 | 4 | 7 | 알테어 | 활 | 2329 | 2150 | 알테어 카드 공격력 13% 상승 | |
link추천 퀵 링크