번호 | 이미지 | 이름 | 레어도 | 타입 | 코스트 | HP | 공격 | 회복 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사이먼 베이비 | ★ | 체력형 | 1 | 88 | 76 | 36 | |
2 | 사이먼 베이비 | ★ | 체력형 | 1 | 88 | 76 | 36 | |
3 | 사이먼 베이비 | ★ | 체력형 | 1 | 88 | 76 | 36 | |
4 | 사이먼 베이비 | ★ | 체력형 | 1 | 88 | 76 | 36 | |
5 | 사이먼 베이비 | ★ | 체력형 | 1 | 88 | 76 | 36 | |
6 | 가펑클 주니어 | ★ | 회복형 | 1 | 80 | 70 | 50 | |
7 | 가펑클 주니어 | ★ | 회복형 | 1 | 80 | 70 | 50 | |
8 | 가펑클 주니어 | ★ | 회복형 | 1 | 80 | 70 | 50 | |
9 | 가펑클 주니어 | ★ | 회복형 | 1 | 80 | 70 | 50 | |
10 | 가펑클 주니어 | ★ | 회복형 | 1 | 80 | 70 | 50 | |
11 | 의기소침 세이렌 | ★ | 밸런스형 | 1 | 84 | 70 | 46 | |
12 | 의기소침 세이렌 | ★ | 밸런스형 | 1 | 84 | 70 | 46 | |
13 | 의기소침 세이렌 | ★ | 밸런스형 | 1 | 84 | 70 | 46 | |
14 | 의기소침 세이렌 | ★ | 밸런스형 | 1 | 84 | 70 | 46 | |
15 | 의기소침 세이렌 | ★ | 밸런스형 | 1 | 84 | 70 | 46 | |
16 | 불의 마법학도 슈슈 | ★ | 공격형 | 1 | 70 | 88 | 42 | |
17 | 숲의 마법학도 슈슈 | ★ | 공격형 | 1 | 70 | 88 | 42 | |
18 | 물의 마법학도 슈슈 | ★ | 공격형 | 1 | 70 | 88 | 42 | |
19 | 빛의 마법학도 슈슈 | ★ | 공격형 | 1 | 70 | 88 | 42 | |
20 | 암흑의 마법학도 슈슈 | ★ | 공격형 | 1 | 70 | 88 | 42 | |
link추천 퀵 링크