이미지 | 이름 | 등급 | 종류 | 능력치 |
---|---|---|---|---|
나뭇가지 | 1 | 장비 | 힘+1, 민첩+1, 지능+1 | |
민첩의 양말 | 1 | 장비 | 민첩+3 | |
지능의 망토 | 1 | 장비 | 지능+3 | |
힘의 주먹 | 1 | 장비 | 힘+3 | |
방어의 반지 | 1 | 장비 | 물리방어+2 | |
귀족의 머리띠 | 1 | 장비 | 힘+2, 민첩+2, 지능+2 | |
요술봉 | 1 | 장비 | HP회복+15, 에너지 회복+15 | |
벌목도끼 | 1 | 장비 | 공격력+6 | |
허술한 방패 | 1 | 장비 | 물리방어+2 | |
예술인의 가면 | 1 | 장비 | 에너지 회복 30 | |
회복의 반지 | 1 | 장비 | HP회복+80 | |
신발 | 1 | 장비 | 힘+5, 민첩+5, 지능+5 | |
날카로운 발톱 | 1 | 장비 | 공격력+9 | |
독구슬 | 2 | 장비 | 공격력+5 | |
힘의 허리띠 | 2 | 장비 | 힘+6 | |
민첩의 장화 | 2 | 장비 | 민첩+6 | |
지능의 로브 | 2 | 장비 | 지능+10 | |
가속의 장갑 | 2 | 장비 | 물리치명타+7.5 | |
사슬갑옷 | 2 | 장비 | 물리방어+5 | |
마법의 망토 | 2 | 장비 | 마법저항+5 |
link추천 퀵 링크