이미지 | 스킬이름 | 스킬희귀도 | 발동확률 | 스킬효과 | |
---|---|---|---|---|---|
광기의 진언 | UC | 8 % | 적 1인에게 자신 AP의 100% 데미지를 주고, 자신 AP 1000 증가 | ||
구연참 | UC | 13 % | 적 1인에게 자신 AP의 100% 데미지, 상대의 현재 150% DP만큼 추가데미지 | ||
구연참ㆍ진 | R | 8 % | 적 전체에게 자신 AP의 20% 데미지를 주고, 적 전체 DP 150%만큼 추가데미지 | ||
궁그닐 | U | 6 % | 적 전체에게 DP 1000을 무시한 자신 AP의 120% 데미지, 상대 DP가 0이면 10% 데미지 | ||
귀신난무 | R | 10 % | 적 1인에게 자신 AP의 120% 데미지, 상대의 현재 200% DP만큼 추가데미지 | ||
귀신난무ㆍ진 | R | 6 % | 적 전체에게 자신 AP의 25% 데미지를 주고, 적 전체 DP 200%만큼 추가데미지 | ||
극ㆍ기공파 | UC | 12 % | 적 전체에게 자신 HP의 20% 데미지 | ||
극ㆍ기공포 | UC | 10 % | 적 전체에게 자신 HP의 25% 데미지 | ||
극ㆍ기공폭 | R | 8 % | 적 전체에게 자신 HP의 30% 데미지 | ||
극참격 | R | 10 % | 적 1인에게 자신 AP의 160% 데미지 | ||
기공파 | C | 15 % | 적 1인에게 자신 HP의 60% 데미지 | ||
기공포 | UC | 13 % | 적 1인에게 자신 HP의 70% 데미지 | ||
기공폭 | R | 10 % | 적 1인에게 자신 HP의 80% 데미지 | ||
꿈의 파괴 | U | 9 % | 적 1인에게 자신 DP의 1000% 데미지를 주고 자신 DP는 0 | ||
낙원의 광휘 | U | 6 % | 적 1인에게 자신 AP의 100% 데미지를 주고, 자신 AP 30% 증가 | ||
낙원의 레퀴엠 | U | 4 % | 적 전체에게 자신 AP의 10% 데미지를 주고, 자신 AP 40% 증가 | ||
눈보라 | C | 13 % | 적 1인에게 자신 AP의 90% 데미지를 주고, 상대 AP 10% 감소 | ||
더러운피ㆍ흑 | U | 8 % | 적 1인에게 자신 AP의 50% 데미지를 주고, 상대 AP의 200%만큼 추가데미지 | ||
데스사이드 | U | 6 % | 적 전체의 DP를 무시한 자신 AP의 60% 데미지, 상대 DP가 0이면 30% 데미지 | ||
마계의 꽃 | R | 10 % | 적 1인에게 자신 AP의 100% 데미지, 상대가 이계속성일 경우 180% 데미지 | ||
link추천 퀵 링크