이미지 | 카드명 | 최소공격력 | 최소방어력 | 최소HP | 종족 |
---|---|---|---|---|---|
가미진 | 1815 | 1811 | 1139 | 불사 | |
가미진 + | 2203 | 2131 | 1101 | 불사 | |
가시벌레 | 335 | 497 | 442 | 흉충 | |
가시벌레 + | 320 | 544 | 603 | 흉충 | |
가시우리 드라이어드 | 238 | 204 | 194 | 요정 | |
가시우리 드라이어드 + | 324 | 288 | 386 | 요정 | |
갈림길의 올가 | 1561 | 989 | 1648 | 아인 | |
갈림길의 올가 + | 1786 | 1634 | 2389 | 아인 | |
갈망의 광전사 샤오 | 1413 | 1318 | 1295 | 아인 | |
갈망의 광전사 샤오 + | 1345 | 1721 | 1479 | 아인 | |
갈망의기사 테니아 | 1177 | 1978 | 1271 | 아인 | |
갈망의기사 테니아 + | 2044 | 1936 | 1743 | 아인 | |
갈망의빙결술사 페메스 | 1789 | 1865 | 1271 | 아인 | |
갈망의빙결술사 페메스 + | 1883 | 2248 | 1614 | 아인 | |
갈퀴발톱 드라이어드 | 210 | 293 | 220 | 요정 | |
갈퀴발톱 드라이어드 + | 225 | 291 | 275 | 요정 | |
갓 태어난 그린 드래곤 | 204 | 310 | 189 | 드래곤 | |
갓 태어난 그린 드래곤 + | 261 | 410 | 307 | 드래곤 | |
갓 태어난 레드 드래곤 | 256 | 190 | 238 | 드래곤 | |
갓 태어난 레드 드래곤 + | 351 | 208 | 324 | 드래곤 | |
link추천 퀵 링크