이미지 | 카드명 | 효과 | 구분 | 등급 |
---|---|---|---|---|
영웅의 힘 | 물리 공격 30 상승 | 공격능력 | 노멀 | |
영웅의 힘 | 물리 공격 60 상승 | 공격능력 | 레어 | |
영웅의 힘 | 물리 공격 120 상승 | 공격능력 | 에픽 | |
영웅의 힘 | 물리 공격 200 상승 | 공격능력 | 영웅 | |
영웅의 힘 | 물리 공격 300 상승 | 공격능력 | 전설 | |
영웅의 지혜 | 마법 공격 30 상승 | 공격능력 | 노멀 | |
영웅의 지혜 | 마법 공격 60 상승 | 공격능력 | 레어 | |
영웅의 지혜 | 마법 공격 120 상승 | 공격능력 | 에픽 | |
영웅의 지혜 | 마법 공격 200 상승 | 공격능력 | 영웅 | |
영웅의 지혜 | 마법 공격 300 상승 | 공격능력 | 전설 | |
보호의 장막 | 물리 방어 50 상승 | 방어능력 | 노멀 | |
보호의 장막 | 물리 방어 100 상승 | 방어능력 | 레어 | |
보호의 장막 | 물리 방어 200 상승 | 방어능력 | 에픽 | |
보호의 장막 | 물리 방어 400 상승 | 방어능력 | 영웅 | |
보호의 장막 | 물리 방어 800 상승 | 방어능력 | 전설 | |
정화의 장막 | 마법 방어 50 상승 | 방어능력 | 노멀 | |
정화의 장막 | 마법 방어 100 상승 | 방어능력 | 레어 | |
정화의 장막 | 마법 방어 200 상승 | 방어능력 | 에픽 | |
정화의 장막 | 마법 방어 400 상승 | 방어능력 | 영웅 | |
정화의 장막 | 마법 방어 800 상승 | 방어능력 | 전설 | |
link추천 퀵 링크