이미지 | 카드이름 | 세력 | 레어도 | 코스트 | 포스 | 성별 |
---|
제1형 란슬롯 | 검술 | ★5 | 19 | 매직 | 남 | ||
제2형 가레스 | 검술 | ★4 | 10 | 어설트 | 여 | ||
지원형 금발의이졸데 | 검술 | ★4 | 9 | 매직 | 여 | ||
지원형 리오네스 | 검술 | ★1 | 5 | 어설트 | 여 | ||
제2형 트리스탄 | 검술 | ★3 | 7 | 어설트 | 남 | ||
복원형 우서 | 검술 | ★4 | 19 | 매직 | 남 | ||
지원형 아스트라트 엘레인 | 검술 | ★4 | 10 | 매직 | 여 | ||
지원형 리넷 | 검술 | ★2 | 3 | 매직 | 여 | ||
지원형 이텔 | 검술 | ★1 | 3 | 테크니컬 | 여 | ||
지원형 흰 손의 이졸데 | 검술 | ★3 | 8 | 테크니컬 | 여 | ||
아서-검술의성- | 검술 | ★3 | 7 | 어설트 | 남 | ||
제2형 온즈레이크 | 검술 | ★2 | 5 | 어설트 | 여 | ||
제2형 가헤리스 | 검술 | ★2 | 5 | 어설트 | 남 | ||
제2형 라모라크 | 검술 | ★1 | 4 | 테크니컬 | 남 | ||
시작형 보티건 | 검술 | ★1 | 10 | 어설트 | 남 | ||
제2형 엘렉 | 검술 | ★2 | 5 | 어설트 | 남 | ||
제2형 마로스 | 검술 | ★1 | 5 | 어설트 | 남 | ||
제2형 다마스 | 검술 | ★2 | 5 | 매직 | 여 | ||
특이형 빌헬름 | 검술 | ★4 | 16 | 어설트 | 남 | ||
특이형 오디세우스 | 검술 | ★2 | 7 | 테크니컬 | 남 | ||
link추천 퀵 링크