순위 | 국가(피파랭킹) | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
브라질 (3) | 2 | 1 | 0 | 7 | |
멕시코 (20) | 2 | 1 | 0 | 7 | |
크로아티아 (18) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
카메룬 (56) | 0 | 0 | 3 | 0 |
순위 | 국가(피파랭킹) | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
네덜란드(15) | 3 | 0 | 0 | 9 | |
칠레 (14) | 2 | 0 | 1 | 6 | |
스페인 (1) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
호주 (62) | 0 | 0 | 3 | 0 |
순위 | 국가(피파랭킹) | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
콜롬비아 (8) | 3 | 0 | 0 | 9 | |
그리스 (12) | 1 | 1 | 1 | 4 | |
코트디부아르 (23) | 1 | 1 | 1 | 4 | |
일본 (46) | 0 | 1 | 2 | 1 |
순위 | 국가(피파랭킹) | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
코스타리카 (28) | 2 | 1 | 0 | 7 | |
우루과이 (7) | 2 | 0 | 1 | 6 | |
이탈리아 (9) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
잉글랜드 (10) | 0 | 1 | 2 | 1 |
순위 | 국가(피파랭킹) | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
프랑스 (17) | 2 | 1 | 0 | 7 | |
스위스 (6) | 2 | 0 | 1 | 6 | |
에콰도르 (26) | 1 | 1 | 1 | 4 | |
온두라스 (33) | 0 | 0 | 3 | 0 |
순위 | 국가(피파랭킹) | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
아르헨티나 (5) | 3 | 0 | 0 | 9 | |
나이지리아 (44) | 1 | 1 | 1 | 4 | |
보스니아 (21) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
이란 (43) | 0 | 1 | 2 | 1 |
순위 | 국가(피파랭킹) | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
독일 (2) | 2 | 1 | 0 | 7 | |
미국 (13) | 1 | 1 | 1 | 4 | |
포르투갈 (4) | 1 | 1 | 1 | 4 | |
가나 (37) | 0 | 1 | 2 | 1 |
순위 | 국가(피파랭킹) | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
벨기에 (11) | 3 | 0 | 0 | 9 | |
알제리 (22) | 1 | 1 | 1 | 4 | |
러시아 (19) | 0 | 2 | 1 | 2 | |
대한민국 (57) | 0 | 1 | 2 | 1 |
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
[이벤트] 웃음으로 익어가는는 가을! 유머 게시판 활동.. (3) 16 |
|
2022.04.12 | 132,297 | ||||||
[발표] 헝그리앱 20주년 경품 응모 이벤트 (7) 5 |
|
2024.11.01 | 71,878 | ||||||
[발표] ‘수퍼 소닉3’ 시사회 당첨자 발표 |
|
2024.12.16 | 64,874 | ||||||
[발표] ‘헬보이: 크룩드 맨’ 당첨자 발표 (1) |
|
2024.12.16 | 40,313 | ||||||
[안내] 헝그리앱 필수 상식! 밥알 획득 안내서 (242) 146 |
|
2015.03.06 | 209,662 | ||||||
|
link추천 퀵 링크