스톤명 | 별 | 등급 | 속성 | 효과1 | 성장값 | 효과2 | 성장값 | 효과3 | 성장값 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭발하는 잿불 | 1 | 레어 | fire | 드리블 2% 증가 | 0.4 | 공격 시 스피릿 1% 회복 | 0.2 | - | - |
이글거리는 잿불 | 1 | 커먼 | fire | 크리티컬 확률 2% 증가 | 0.4 | - | - | - | - |
거머쥐는 잿불 | 1 | 커먼 | fire | 빼앗기 8 증가 | 1.6 | - | - | - | - |
무결점의 잿불 | 1 | 커먼 | fire | 수비력 5 증가 | 1 | - | - | - | - |
제압 불가의 잿불 | 1 | 레어 | fire | 받는 피해 1.5% 감소 | 0.3 | 회복력 6% 증가 | 1.2 | - | - |
확산의 잿불 | 1 | 레어 | fire | 패스 효과 5 증가 | 1 | 패스 시 스피릿 2% 회복 | 0.4 | - | - |
지옥의 잿불 | 1 | 커먼 | fire | 받는 패스 효과 2% 증가 | 0.4 | - | - | - | - |
멈추지 않는 잿불 | 1 | 레어 | fire | 순발력 2% 증가 | 0.4 | 크리티컬 저항 2% 증가 | 0.4 | - | - |
폭발하는 불씨 | 2 | 레어 | fire | 드리블 3% 증가 | 0.6 | 공격 시 스피릿 1.5% 회복 | 0.3 | - | - |
이글거리는 불씨 | 2 | 커먼 | fire | 크리티컬 확률 3% 증가 | 0.6 | - | - | - | - |
거머쥐는 불씨 | 2 | 커먼 | fire | 빼앗기 12 증가 | 2.4 | - | - | - | - |
무결점의 불씨 | 2 | 커먼 | fire | 수비력 7.5 증가 | 1.5 | - | - | - | - |
제압 불가의 불씨 | 2 | 레어 | fire | 받는 피해 2.25% 감소 | 0.45 | 회복력 9% 증가 | 1.8 | - | - |
확산의 불씨 | 2 | 레어 | fire | 패스 효과 7.5 증가 | 1.5 | 패스 시 스피릿 3% 회복 | 0.6 | - | - |
지옥의 불씨 | 2 | 커먼 | fire | 받는 패스 효과 3% 증가 | 0.6 | - | - | - | - |
멈추지 않는 불씨 | 2 | 레어 | fire | 순발력 3% 증가 | 0.6 | 크리티컬 저항 3% 증가 | 0.6 | - | - |
폭발하는 열정 | 3 | 레어 | fire | 드리블 4% 증가 | 0.8 | 공격 시 스피릿 2% 회복 | 0.4 | - | - |
이글거리는 열정 | 3 | 커먼 | fire | 크리티컬 확률 4% 증가 | 0.8 | - | - | - | - |
거머쥐는 열정 | 3 | 커먼 | fire | 빼앗기 16 증가 | 3.2 | - | - | - | - |
무결점의 열정 | 3 | 커먼 | fire | 수비력 10 증가 | 2 | - | - | - | - |
link추천 퀵 링크