이미지 | 이름 / 속성 | 소모 MP | 병종 | 시전 범위 | 효과 범위 |
---|---|---|---|---|---|
돌풍공격(풍) | 15 | 현자계, 마왕계 | |||
설명 | 강한 회오리를 일으켜 적 부대를 공격한다. 건물이나 숲 안에 있는 부대에는 사용할 수 없다. | ||||
풍룡공격(풍) | 30 | 현자계 | |||
설명 | 용오름을 일으켜 복수의 적 부대를 공격한다. 건물이나 숲 안에 있는 부대에는 사용할 수 없다. | ||||
폭풍공격(풍) | 60 | 현자계, 마왕계 | |||
설명 | 모래 폭풍을 발생시켜 숲이나 건물의 밖에 있는 모든 적 부대에 큰 피해를 준다. | ||||
주박부동 | 27 | 현자계 | |||
설명 | 복수의 적 부대를 구속해 움직일 수 없도록 만든다. | ||||
호우날씨 변화 | 24 | 현자계 | |||
설명 | 기문둔갑의 술을 사용해 비를 내리게 한다. | ||||
적운날씨 변화 | 15 | 현자계 | |||
설명 | 기문둔갑의 술을 사용해 흐린 날씨로 바꾼다. | ||||
청룡사신 | 80 | 현자계 | |||
설명 | 청룡을 소환해 주위에 벼락을 떨어뜨린다. 날씨가 비, 폭풍, 눈일 때만 사용할 수 있다. 청룡 보옥 장비 또는 사신 소환 효과 필요. | ||||
폭우공격(수) | 36 | 도독계 | |||
설명 | 물의 흐름을 조작해 일직선에 있는 복수의 적 부대를 공격한다. 다리, 얕은 여울, 습지, 급류, 완류, 설원에 있는 부대에만 사용할 수 있다. | ||||
저지이동력 감소 | 12 | 웅술사계 | |||
설명 | 적 부대의 발을 묶어 이동력을 감소시킨다. | ||||
해일공격(수) | 30 | 수군계, 도독계, 마왕계 | |||
설명 | 적 부대를 일격에 퇴각시킬 수 있으나 성공 확률이 낮다. 다리, 얕은 여울, 습지, 급류, 완류, 설원에 있는 부대에만 사용할 수 있다. | ||||
현혹퇴각 | 24 | 무희계 | |||
설명 | 적 부대의 전의를 상실시켜 퇴각시킨다. 성공 확률은 낮다. | ||||
저주저주 | 14 | 무희계 | |||
설명 | 적 부대에 저주를 걸어 본대와 상대 부대의 HP를 맞바꾼다. | ||||
유혹HP 흡수 | 12 | 도사계, 무희계, 마왕계 | |||
설명 | 적 부대의 HP를 흡수해 자신의 HP를 회복시킨다. | ||||
첩보MP 흡수 | 6 | 도사계, 무희계, 마왕계 | |||
설명 | 적 부대의 MP를 흡수해 자신의 MP를 회복시킨다. | ||||
허탈사기 감소 | 9 | 도사계, 마왕계 | |||
설명 | 범위 내에 있는 적 부대의 사기를, 낮춰 치명타 발생 확률을 감소시킨다. | ||||
염전사기 감소 | 24 | 도사계 | |||
설명 | 넓은 범위 내에 있는 적 부대의 사기를 일시적으로 낮춰 치명타 발생 확률을 감소시킨다. | ||||
압박전투 능력 감소 | 9 | 도사계, 웅술사계, 호술사계, 마왕계 | |||
설명 | 적 부대를 위협해 공격력을 감소시킨다. 단, 문관계의 부대는 정신력이 감소하며 만능계의 부대는 공격력과 정신력이 둘 다 감소한다. | ||||
욕설방어력 감소 | 9 | 도사계, 수군계, 웅술사계, 호술사계, 마왕계 | |||
설명 | 적 부대를 흥분시켜 방어력이 감소한다. | ||||
도발방어력 감소 | 24 | 도사계 | |||
설명 | 복수의 적 부대를 흥분시켜 방어력이 감소한다. | ||||
허보혼란 | 12 | 도사계, 도독계 | |||
설명 | 적 부대에 헛소문을 흘려 혼란 상태로 만든다. |
link추천 퀵 링크