81. 코일(Magnemite) | |
타입 | |
무게 | 5.25~6.75 |
크기 | 0.26~0.34 |
포획/도망 | 40% / 10% |
진화캔디 | 50개 |
스파크(Spark) 7 전기충격(Thunder Shock) 5 |
방전 (Discharge) |
35 | |
마그넷봄 (Magnet Bomb) |
30 | |
10만볼트 (Thunderbolt) |
55 |
81. 코일
82. 레어코일
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1 | x 1 | x 1 | x 0.8 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1.25 |
비행 | 에스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 0.8 | x 1 |
link추천 퀵 링크