42. 골벳(Golbat) | |
타입 | |
무게 | 48.13~61.88 |
크기 | 1.4~1.8 |
포획/도망 | 16% / 7% |
진화캔디 | 개 |
날개치기(Wing Attack) 9 물기(Bite) 6 |
에어컷터 (Air Cutter) |
30 | |
독엄니 (Poison Fang) |
25 | |
괴상한바람 (Ominous Wind) |
30 |
41. 쥬벳
42. 골벳
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 0.8 | x 1 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
비행 | 에스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 1 | x 1.25 | x 0.8 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 0.8 |
link추천 퀵 링크