149. 망나뇽(Dragonite) | |
타입 | |
무게 | 183.75 ~ 236.25 |
크기 | 1.93 ~ 2.48 |
포획/도망 | 3% / 5% |
진화캔디 | 개 |
용의숨결(Dragon Breath) 6 강철날개(Steel Wing) 15 |
드래곤크루 (Dragon Claw) |
35 | |
() |
||
파괴광선 (Hyper Beam) |
120 |
147. 미뇽
148. 신뇽
149. 망나뇽
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1 | x 1 | x 1 |
비행 | 에스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1.25 | x 1 | x 1 | x 1.25 |
link추천 퀵 링크