126. 마그마(Magmar) | |
타입 | |
무게 | 38.94 ~ 50.06 |
크기 | 1.14 ~ 1.46 |
포획/도망 | 23% / 9% |
진화캔디 | 개 |
불꽃세례(Ember) 10 태권당수(Karate Chop) 6 |
불대문자 (Fire Blast) |
100 | |
불꽃펀치 (Fire Punch) |
40 | |
화염방사 (Flamethrower) |
55 |
126. 마그마
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1 | x 0.8 | x 1.25 | x 1 | x 0.8 | x 0.8 | x 1 | x 1 | x 1.25 |
비행 | 에스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 1 | x 1 | x 0.8 | x 1.25 | x 1 | x 1 | x 1 | x 0.8 | x 0.8 |
link추천 퀵 링크