123. 스라크(Scyther) | |
타입 | |
무게 | 49 ~ 63 |
크기 | 1.31 ~ 1.69 |
포획/도망 | 23% / 9% |
진화캔디 | 개 |
연속자르기(Fury Cutter) 3 강철날개(Steel Wing) 15 |
벌레의야단법석 (Bug Buzz) |
75(93) | |
깜짝베기 (Night Slash) |
30 | |
시저크로스 (XScissor) |
35 |
123. 스라크
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1 | x 1.25 | x 1 | x 1 | x 0.8 | x 1 | x 0.8 | x 1 | x 0.8 |
비행 | 에스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 1.25 | x 1 | x 1 | x 1.25 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
link추천 퀵 링크