113. 럭키(Chansey) | |
타입 | |
무게 | 30.27~38.92 |
크기 | 0.96~1.24 |
포획/도망 | 15% / 9% |
진화캔디 | 개 |
막치기(Pound) 7 사념의 박치기(Zen Headbutt) 12 |
매지컬샤인 (Dazzling Gleam) |
55 | |
환상빔 (Psybeam) |
40 | |
사이코키네시스 (Psychic) |
55 |
113. 럭키
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1.25 | x 1 | x 1 |
비행 | 에스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 0 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
link추천 퀵 링크