111. 뿔카노(Rhyhorn) | |
타입 | |
무게 | 100.63~129.38 |
크기 | 0.88~1.13 |
포획/도망 | 40% / 10% |
진화캔디 | 50개 |
진흙뿌리기(Mud Slap) 15 바위깨기(Rock Smash) 15 |
땅고르기 (Bulldoze) |
35 | |
뿔찌르기 (Horn Attack) |
25 | |
짓밟기 (Stomp) |
30 |
111. 뿔카노
112. 코뿌리
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1 | x 1 | x 1.25 | x 0 | x 1.25 | x 1.25 | x 1 | x 0.8 | x 1 |
비행 | 에스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 1 | x 1 | x 1 | x 0.8 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
link추천 퀵 링크