88. 질퍽이(Grimer) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1269.96 | |
크기 | 0.9m | Lv.40 HP | 138 |
무게 | 30kg | 공격력 | 135 |
포획/도망 | 40% / 10% | 방어력 | 90 |
진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 160 |
부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
독찌르기 (Poison Jab) | 0.8 초 | 7 (9) | 9 (11.25) |
진흙뿌리기 (Mud Slap) | 1.4 초 | 12 (9) | 11 (7.86) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
오물공격 (Sludge) | 2.1 | 5% | 43 (20.48) | |
오물폭탄 (Sludge Bomb) | 2.3 | 5% | 68 (29.57) | |
진흙폭탄 (Mud Bomb) | 2.3 | 5% | 38 (16.52) |
88. 질퍽이
89. 질뻐기
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | |||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 14.31 | 17.97 |
1.5 (200) | 29.58 | 37.13 |
2 (200) | 44.86 | 56.3 |
2.5 (200) | 60.13 | 75.47 |
3 (400) | 75.4 | 94.63 |
3.5 (400) | 90.67 | 113.8 |
4 (400) | 105.94 | 132.96 |
4.5 (400) | 121.21 | 152.13 |
5 (600) | 136.48 | 171.3 |
5.5 (600) | 151.75 | 190.46 |
6 (600) | 167.02 | 209.63 |
6.5 (600) | 182.29 | 228.8 |
7 (800) | 197.56 | 247.96 |
7.5 (800) | 212.83 | 267.13 |
8 (800) | 228.1 | 286.29 |
8.5 (800) | 243.37 | 305.46 |
9 (1000) | 258.64 | 324.63 |
9.5 (1000) | 273.91 | 343.79 |
10 (1000) | 289.18 | 362.96 |
10.5 (1000) | 303.63 | 381.1 |
11 (1300) | 318.08 | 399.23 |
11.5 (1300) | 332.53 | 417.37 |
12 (1300) | 346.98 | 435.5 |
12.5 (1300) | 361.42 | 453.64 |
13 (1600) | 375.87 | 471.77 |
13.5 (1600) | 390.32 | 489.91 |
14 (1600) | 404.77 | 508.04 |
14.5 (1600) | 419.22 | 526.18 |
15 (1900) | 433.67 | 544.31 |
15.5 (1900) | 448.12 | 562.45 |
16 (1900) | 462.57 | 580.58 |
16.5 (1900) | 477.02 | 598.72 |
17 (2200) | 491.46 | 616.85 |
17.5 (2200) | 505.91 | 634.99 |
18 (2200) | 520.36 | 653.12 |
18.5 (2200) | 534.81 | 671.26 |
19 (2500) | 549.26 | 689.39 |
19.5 (2500) | 563.71 | 707.53 |
20 (2500) | 578.16 | 725.66 |
20.5 (2500) | 592.61 | 743.8 |
21 (3000) | 607.07 | 761.96 |
21.5 (3000) | 621.52 | 780.09 |
22 (3000) | 635.99 | 798.25 |
22.5 (3000) | 650.44 | 816.39 |
23 (3500) | 664.91 | 834.55 |
23.5 (3500) | 679.36 | 852.68 |
24 (3500) | 693.82 | 870.84 |
24.5 (3500) | 708.27 | 888.98 |
25 (4000) | 722.74 | 907.14 |
25.5 (4000) | 737.19 | 925.27 |
26 (4000) | 751.66 | 943.43 |
26.5 (4000) | 766.11 | 961.57 |
27 (4500) | 780.57 | 979.72 |
27.5 (4500) | 795.02 | 997.86 |
28 (4500) | 809.49 | 1016.02 |
28.5 (4500) | 823.94 | 1034.15 |
29 (5000) | 838.41 | 1052.31 |
29.5 (5000) | 852.86 | 1070.45 |
30 (5000) | 867.32 | 1088.61 |
30.5 (5000) | 874.55 | 1097.67 |
31 (6000) | 881.77 | 1106.74 |
31.5 (6000) | 889 | 1115.81 |
32 (6000) | 896.22 | 1124.88 |
32.5 (6000) | 903.45 | 1133.94 |
33 (7000) | 910.67 | 1143.01 |
33.5 (7000) | 917.89 | 1152.08 |
34 (7000) | 925.12 | 1161.15 |
34.5 (7000) | 932.34 | 1170.21 |
35 (8000) | 939.57 | 1179.28 |
35.5 (8000) | 946.79 | 1188.35 |
36 (8000) | 954.02 | 1197.42 |
36.5 (8000) | 961.24 | 1206.48 |
37 (9000) | 968.46 | 1215.55 |
37.5 (9000) | 975.69 | 1224.62 |
38 (9000) | 982.91 | 1233.69 |
38.5 (9000) | 990.14 | 1242.75 |
39 (10000) | 997.36 | 1251.82 |
39.5 (10000) | 1004.59 | 1260.89 |
40 (10000) | 1011.81 | 1269.96 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크