75. 데구리(Graveler) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1815.65 | |
크기 | 1m | Lv.40 HP | 98 |
무게 | 105kg | 공격력 | 164 |
포획/도망 | 20% / 7% | 방어력 | 196 |
진화 캔디 | 100개 | 스태미너 | 110 |
부화 거리 | 동반 거리 | 1 km |
공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
돌떨구기 (Rock Throw) | 0.9 초 | 7 (8) | 13 (14.44) |
진흙뿌리기 (Mud Slap) | 1.4 초 | 12 (9) | 16 (11.43) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
구멍파기 (Dig) | 4.7 | 5% | 103 (21.91) | |
락블레스트 (Rock Blast) | 2.1 | 5% | 52 (24.76) | |
스톤에지 (Stone Edge) | 2.3 | 50% | 103 (44.78) |
74. 꼬마돌
75. 데구리
76. 딱구리
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 0.8 | x 1.56 | x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 |
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 21.28 | 25.69 |
1.5 (200) | 43.98 | 53.09 |
2 (200) | 66.68 | 80.49 |
2.5 (200) | 89.37 | 107.89 |
3 (400) | 112.07 | 135.3 |
3.5 (400) | 134.77 | 162.7 |
4 (400) | 157.47 | 190.1 |
4.5 (400) | 180.17 | 217.5 |
5 (600) | 202.87 | 244.9 |
5.5 (600) | 225.57 | 272.31 |
6 (600) | 248.27 | 299.71 |
6.5 (600) | 270.96 | 327.11 |
7 (800) | 293.66 | 354.51 |
7.5 (800) | 316.36 | 381.91 |
8 (800) | 339.06 | 409.32 |
8.5 (800) | 361.76 | 436.72 |
9 (1000) | 384.46 | 464.12 |
9.5 (1000) | 407.16 | 491.52 |
10 (1000) | 429.86 | 518.92 |
10.5 (1000) | 451.33 | 544.85 |
11 (1300) | 472.81 | 570.78 |
11.5 (1300) | 494.29 | 596.71 |
12 (1300) | 515.77 | 622.63 |
12.5 (1300) | 537.24 | 648.56 |
13 (1600) | 558.72 | 674.49 |
13.5 (1600) | 580.2 | 700.42 |
14 (1600) | 601.68 | 726.35 |
14.5 (1600) | 623.15 | 752.27 |
15 (1900) | 644.63 | 778.2 |
15.5 (1900) | 666.11 | 804.13 |
16 (1900) | 687.59 | 830.06 |
16.5 (1900) | 709.06 | 855.99 |
17 (2200) | 730.54 | 881.91 |
17.5 (2200) | 752.02 | 907.84 |
18 (2200) | 773.5 | 933.77 |
18.5 (2200) | 794.97 | 959.7 |
19 (2500) | 816.45 | 985.62 |
19.5 (2500) | 837.93 | 1011.55 |
20 (2500) | 859.41 | 1037.48 |
20.5 (2500) | 880.88 | 1063.41 |
21 (3000) | 902.39 | 1089.37 |
21.5 (3000) | 923.87 | 1115.3 |
22 (3000) | 945.37 | 1141.26 |
22.5 (3000) | 966.85 | 1167.19 |
23 (3500) | 988.36 | 1193.15 |
23.5 (3500) | 1009.83 | 1219.08 |
24 (3500) | 1031.34 | 1245.04 |
24.5 (3500) | 1052.82 | 1270.97 |
25 (4000) | 1074.32 | 1296.93 |
25.5 (4000) | 1095.8 | 1322.86 |
26 (4000) | 1117.31 | 1348.82 |
26.5 (4000) | 1138.79 | 1374.75 |
27 (4500) | 1160.29 | 1400.71 |
27.5 (4500) | 1181.77 | 1426.64 |
28 (4500) | 1203.27 | 1452.6 |
28.5 (4500) | 1224.75 | 1478.53 |
29 (5000) | 1246.26 | 1504.49 |
29.5 (5000) | 1267.74 | 1530.42 |
30 (5000) | 1289.24 | 1556.38 |
30.5 (5000) | 1299.98 | 1569.34 |
31 (6000) | 1310.72 | 1582.31 |
31.5 (6000) | 1321.46 | 1595.27 |
32 (6000) | 1332.2 | 1608.23 |
32.5 (6000) | 1342.93 | 1621.2 |
33 (7000) | 1353.67 | 1634.16 |
33.5 (7000) | 1364.41 | 1647.13 |
34 (7000) | 1375.15 | 1660.09 |
34.5 (7000) | 1385.89 | 1673.05 |
35 (8000) | 1396.63 | 1686.02 |
35.5 (8000) | 1407.37 | 1698.98 |
36 (8000) | 1418.11 | 1711.94 |
36.5 (8000) | 1428.84 | 1724.91 |
37 (9000) | 1439.58 | 1737.87 |
37.5 (9000) | 1450.32 | 1750.84 |
38 (9000) | 1461.06 | 1763.8 |
38.5 (9000) | 1471.8 | 1776.76 |
39 (10000) | 1482.54 | 1789.73 |
39.5 (10000) | 1493.28 | 1802.69 |
40 (10000) | 1504.02 | 1815.65 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크