
| 73. 독파리(Tentacruel) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2374.01 | |
| 크기 | 1.6m | Lv.40 HP | 138 |
| 무게 | 55kg | 공격력 | 166 |
| 포획/도망 | 16% / 7% | 방어력 | 237 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 160 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 독찌르기/하이드로펌프 | 공격 2 | 용해액/하이드로펌프 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 독찌르기/하이드로펌프 | 방어 2 | 독찌르기/눈보라 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
독찌르기 (Poison Jab) |
0.8 초 | 7 (9) | 11 (13.75) |
|
용해액 (Acid) |
0.8 초 | 7 (9) | 10 (12.50) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
눈보라 (Blizzard)
|
|
3.1 | 5% | 108 (34.84) |
|
오물웨이브 (Sludge Wave)
|
|
3.2 | 5% | 115 (35.94) |
|
하이드로펌프 (Hydro Pump)
|
|
3.3 | 5% | 135 (40.91) |
진화 정보
|
72. 왕눈해
73. 독파리
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | ||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 |
독파리의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 28.56 | 33.59 |
| 1.5 (200) | 59.03 | 69.41 |
| 2 (200) | 89.5 | 105.24 |
| 2.5 (200) | 119.97 | 141.07 |
| 3 (400) | 150.44 | 176.9 |
| 3.5 (400) | 180.91 | 212.73 |
| 4 (400) | 211.38 | 248.56 |
| 4.5 (400) | 241.85 | 284.39 |
| 5 (600) | 272.32 | 320.22 |
| 5.5 (600) | 302.79 | 356.04 |
| 6 (600) | 333.27 | 391.87 |
| 6.5 (600) | 363.74 | 427.7 |
| 7 (800) | 394.21 | 463.53 |
| 7.5 (800) | 424.68 | 499.36 |
| 8 (800) | 455.15 | 535.19 |
| 8.5 (800) | 485.62 | 571.02 |
| 9 (1000) | 516.09 | 606.85 |
| 9.5 (1000) | 546.56 | 642.67 |
| 10 (1000) | 577.03 | 678.5 |
| 10.5 (1000) | 605.86 | 712.4 |
| 11 (1300) | 634.69 | 746.31 |
| 11.5 (1300) | 663.52 | 780.21 |
| 12 (1300) | 692.35 | 814.11 |
| 12.5 (1300) | 721.18 | 848.01 |
| 13 (1600) | 750.01 | 881.91 |
| 13.5 (1600) | 778.84 | 915.81 |
| 14 (1600) | 807.67 | 949.71 |
| 14.5 (1600) | 836.51 | 983.61 |
| 15 (1900) | 865.34 | 1017.51 |
| 15.5 (1900) | 894.17 | 1051.42 |
| 16 (1900) | 923 | 1085.32 |
| 16.5 (1900) | 951.83 | 1119.22 |
| 17 (2200) | 980.66 | 1153.12 |
| 17.5 (2200) | 1009.49 | 1187.02 |
| 18 (2200) | 1038.32 | 1220.92 |
| 18.5 (2200) | 1067.15 | 1254.82 |
| 19 (2500) | 1095.98 | 1288.72 |
| 19.5 (2500) | 1124.82 | 1322.63 |
| 20 (2500) | 1153.65 | 1356.53 |
| 20.5 (2500) | 1182.48 | 1390.43 |
| 21 (3000) | 1211.35 | 1424.37 |
| 21.5 (3000) | 1240.18 | 1458.27 |
| 22 (3000) | 1269.05 | 1492.22 |
| 22.5 (3000) | 1297.88 | 1526.12 |
| 23 (3500) | 1326.75 | 1560.07 |
| 23.5 (3500) | 1355.58 | 1593.97 |
| 24 (3500) | 1384.45 | 1627.92 |
| 24.5 (3500) | 1413.28 | 1661.82 |
| 25 (4000) | 1442.15 | 1695.76 |
| 25.5 (4000) | 1470.98 | 1729.66 |
| 26 (4000) | 1499.85 | 1763.61 |
| 26.5 (4000) | 1528.68 | 1797.51 |
| 27 (4500) | 1557.55 | 1831.46 |
| 27.5 (4500) | 1586.38 | 1865.36 |
| 28 (4500) | 1615.25 | 1899.3 |
| 28.5 (4500) | 1644.08 | 1933.2 |
| 29 (5000) | 1672.95 | 1967.15 |
| 29.5 (5000) | 1701.78 | 2001.05 |
| 30 (5000) | 1730.65 | 2035 |
| 30.5 (5000) | 1745.06 | 2051.95 |
| 31 (6000) | 1759.48 | 2068.9 |
| 31.5 (6000) | 1773.89 | 2085.85 |
| 32 (6000) | 1788.31 | 2102.8 |
| 32.5 (6000) | 1802.72 | 2119.75 |
| 33 (7000) | 1817.14 | 2136.7 |
| 33.5 (7000) | 1831.55 | 2153.65 |
| 34 (7000) | 1845.97 | 2170.6 |
| 34.5 (7000) | 1860.38 | 2187.55 |
| 35 (8000) | 1874.8 | 2204.5 |
| 35.5 (8000) | 1889.22 | 2221.45 |
| 36 (8000) | 1903.63 | 2238.4 |
| 36.5 (8000) | 1918.05 | 2255.35 |
| 37 (9000) | 1932.46 | 2272.3 |
| 37.5 (9000) | 1946.88 | 2289.25 |
| 38 (9000) | 1961.29 | 2306.2 |
| 38.5 (9000) | 1975.71 | 2323.15 |
| 39 (10000) | 1990.12 | 2340.11 |
| 39.5 (10000) | 2004.54 | 2357.06 |
| 40 (10000) | 2018.95 | 2374.01 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼