
| 62. 강챙이(Poliwrath) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2441.99 | |
| 크기 | 1.3m | Lv.40 HP | 154 |
| 무게 | 54kg | 공격력 | 182 |
| 포획/도망 | 10% / 5% | 방어력 | 187 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 180 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 바위깨기/폭발펀치 | 공격 2 | 거품/하이드로펌프 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 바위깨기/냉동빔 | 방어 2 | 거품/냉동빔 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
거품 (Bubble) |
1.2 초 | 14 (12) | 14 (11.67) |
|
바위깨기 (Rock Smash) |
1.3 초 | 10 (8) | 18 (13.85) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
냉동펀치 (Ice Punch)
|
|
1.9 | 5% | 46 (24.21) |
|
폭발펀치 (Dynamic Punch)
|
|
2.7 | 5% | 103 (38.15) |
|
하이드로펌프 (Hydro Pump)
|
|
3.3 | 5% | 148 (44.85) |
진화 정보
|
60. 발챙이
61. 슈륙챙이
62. 강챙이
186. 왕구리
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
강챙이의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 29.5 | 34.55 |
| 1.5 (200) | 60.98 | 71.4 |
| 2 (200) | 92.45 | 108.26 |
| 2.5 (200) | 123.93 | 145.11 |
| 3 (400) | 155.4 | 181.97 |
| 3.5 (400) | 186.88 | 218.82 |
| 4 (400) | 218.35 | 255.68 |
| 4.5 (400) | 249.83 | 292.53 |
| 5 (600) | 281.3 | 329.39 |
| 5.5 (600) | 312.78 | 366.24 |
| 6 (600) | 344.25 | 403.09 |
| 6.5 (600) | 375.73 | 439.95 |
| 7 (800) | 407.2 | 476.8 |
| 7.5 (800) | 438.68 | 513.66 |
| 8 (800) | 470.15 | 550.51 |
| 8.5 (800) | 501.63 | 587.37 |
| 9 (1000) | 533.1 | 624.22 |
| 9.5 (1000) | 564.57 | 661.08 |
| 10 (1000) | 596.05 | 697.93 |
| 10.5 (1000) | 625.83 | 732.8 |
| 11 (1300) | 655.61 | 767.68 |
| 11.5 (1300) | 685.39 | 802.55 |
| 12 (1300) | 715.18 | 837.42 |
| 12.5 (1300) | 744.96 | 872.29 |
| 13 (1600) | 774.74 | 907.16 |
| 13.5 (1600) | 804.52 | 942.04 |
| 14 (1600) | 834.3 | 976.91 |
| 14.5 (1600) | 864.08 | 1011.78 |
| 15 (1900) | 893.86 | 1046.65 |
| 15.5 (1900) | 923.65 | 1081.52 |
| 16 (1900) | 953.43 | 1116.4 |
| 16.5 (1900) | 983.21 | 1151.27 |
| 17 (2200) | 1012.99 | 1186.14 |
| 17.5 (2200) | 1042.77 | 1221.01 |
| 18 (2200) | 1072.55 | 1255.88 |
| 18.5 (2200) | 1102.33 | 1290.76 |
| 19 (2500) | 1132.12 | 1325.63 |
| 19.5 (2500) | 1161.9 | 1360.5 |
| 20 (2500) | 1191.68 | 1395.37 |
| 20.5 (2500) | 1221.46 | 1430.24 |
| 21 (3000) | 1251.28 | 1465.16 |
| 21.5 (3000) | 1281.06 | 1500.03 |
| 22 (3000) | 1310.88 | 1534.95 |
| 22.5 (3000) | 1340.66 | 1569.82 |
| 23 (3500) | 1370.48 | 1604.74 |
| 23.5 (3500) | 1400.27 | 1639.61 |
| 24 (3500) | 1430.09 | 1674.53 |
| 24.5 (3500) | 1459.87 | 1709.4 |
| 25 (4000) | 1489.69 | 1744.32 |
| 25.5 (4000) | 1519.47 | 1779.19 |
| 26 (4000) | 1549.29 | 1814.11 |
| 26.5 (4000) | 1579.07 | 1848.98 |
| 27 (4500) | 1608.89 | 1883.9 |
| 27.5 (4500) | 1638.67 | 1918.77 |
| 28 (4500) | 1668.5 | 1953.69 |
| 28.5 (4500) | 1698.28 | 1988.56 |
| 29 (5000) | 1728.1 | 2023.48 |
| 29.5 (5000) | 1757.88 | 2058.35 |
| 30 (5000) | 1787.7 | 2093.27 |
| 30.5 (5000) | 1802.59 | 2110.71 |
| 31 (6000) | 1817.48 | 2128.14 |
| 31.5 (6000) | 1832.37 | 2145.58 |
| 32 (6000) | 1847.26 | 2163.01 |
| 32.5 (6000) | 1862.15 | 2180.45 |
| 33 (7000) | 1877.04 | 2197.89 |
| 33.5 (7000) | 1891.93 | 2215.32 |
| 34 (7000) | 1906.82 | 2232.76 |
| 34.5 (7000) | 1921.71 | 2250.19 |
| 35 (8000) | 1936.61 | 2267.63 |
| 35.5 (8000) | 1951.5 | 2285.06 |
| 36 (8000) | 1966.39 | 2302.5 |
| 36.5 (8000) | 1981.28 | 2319.94 |
| 37 (9000) | 1996.17 | 2337.37 |
| 37.5 (9000) | 2011.06 | 2354.81 |
| 38 (9000) | 2025.95 | 2372.24 |
| 38.5 (9000) | 2040.84 | 2389.68 |
| 39 (10000) | 2055.73 | 2407.11 |
| 39.5 (10000) | 2070.62 | 2424.55 |
| 40 (10000) | 2085.51 | 2441.99 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼