39. 푸린(Jigglypuff) | |||
타입 | Lv.40 CP | 713.37 | |
크기 | 0.5m | Lv.40 HP | 193 |
무게 | 5.5kg | 공격력 | 80 |
포획/도망 | 40% / 10% | 방어력 | 44 |
진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 230 |
부화 거리 | 동반 거리 | 1 km |
공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
막치기 (Pound) | 0.6 초 | 6 (10) | 4 (6.67) |
속여때리기 (Feint Attack) | 0.9 초 | 9 (10) | 5 (5.56) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
매지컬샤인 (Dazzling Gleam) | 3.5 | 5% | 51 (14.57) | |
자이로볼 (Gyro Ball) | 3.3 | 5% | 33 (10.00) | |
차밍보이스 (Disarming Voice) | 3.9 | 5% | 36 (9.23) |
174. 푸푸린
39. 푸린
40. 푸크린
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1.25 | ||||||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 7.11 | 10.09 |
1.5 (200) | 14.7 | 20.86 |
2 (200) | 22.28 | 31.62 |
2.5 (200) | 29.87 | 42.39 |
3 (400) | 37.46 | 53.16 |
3.5 (400) | 45.04 | 63.92 |
4 (400) | 52.63 | 74.69 |
4.5 (400) | 60.21 | 85.46 |
5 (600) | 67.8 | 96.22 |
5.5 (600) | 75.39 | 106.99 |
6 (600) | 82.97 | 117.76 |
6.5 (600) | 90.56 | 128.52 |
7 (800) | 98.14 | 139.29 |
7.5 (800) | 105.73 | 150.05 |
8 (800) | 113.32 | 160.82 |
8.5 (800) | 120.9 | 171.59 |
9 (1000) | 128.49 | 182.35 |
9.5 (1000) | 136.07 | 193.12 |
10 (1000) | 143.66 | 203.89 |
10.5 (1000) | 150.84 | 214.07 |
11 (1300) | 158.02 | 224.26 |
11.5 (1300) | 165.19 | 234.45 |
12 (1300) | 172.37 | 244.63 |
12.5 (1300) | 179.55 | 254.82 |
13 (1600) | 186.73 | 265.01 |
13.5 (1600) | 193.91 | 275.2 |
14 (1600) | 201.08 | 285.38 |
14.5 (1600) | 208.26 | 295.57 |
15 (1900) | 215.44 | 305.76 |
15.5 (1900) | 222.62 | 315.94 |
16 (1900) | 229.79 | 326.13 |
16.5 (1900) | 236.97 | 336.32 |
17 (2200) | 244.15 | 346.51 |
17.5 (2200) | 251.33 | 356.69 |
18 (2200) | 258.51 | 366.88 |
18.5 (2200) | 265.68 | 377.07 |
19 (2500) | 272.86 | 387.25 |
19.5 (2500) | 280.04 | 397.44 |
20 (2500) | 287.22 | 407.63 |
20.5 (2500) | 294.4 | 417.81 |
21 (3000) | 301.58 | 428.02 |
21.5 (3000) | 308.76 | 438.2 |
22 (3000) | 315.95 | 448.4 |
22.5 (3000) | 323.13 | 458.59 |
23 (3500) | 330.31 | 468.79 |
23.5 (3500) | 337.49 | 478.98 |
24 (3500) | 344.68 | 489.18 |
24.5 (3500) | 351.86 | 499.37 |
25 (4000) | 359.04 | 509.57 |
25.5 (4000) | 366.22 | 519.75 |
26 (4000) | 373.41 | 529.95 |
26.5 (4000) | 380.59 | 540.14 |
27 (4500) | 387.77 | 550.34 |
27.5 (4500) | 394.95 | 560.53 |
28 (4500) | 402.14 | 570.73 |
28.5 (4500) | 409.32 | 580.92 |
29 (5000) | 416.51 | 591.12 |
29.5 (5000) | 423.68 | 601.3 |
30 (5000) | 430.87 | 611.5 |
30.5 (5000) | 434.46 | 616.6 |
31 (6000) | 438.05 | 621.69 |
31.5 (6000) | 441.64 | 626.78 |
32 (6000) | 445.23 | 631.88 |
32.5 (6000) | 448.82 | 636.97 |
33 (7000) | 452.4 | 642.06 |
33.5 (7000) | 455.99 | 647.16 |
34 (7000) | 459.58 | 652.25 |
34.5 (7000) | 463.17 | 657.35 |
35 (8000) | 466.76 | 662.44 |
35.5 (8000) | 470.35 | 667.53 |
36 (8000) | 473.94 | 672.63 |
36.5 (8000) | 477.53 | 677.72 |
37 (9000) | 481.12 | 682.81 |
37.5 (9000) | 484.7 | 687.91 |
38 (9000) | 488.29 | 693 |
38.5 (9000) | 491.88 | 698.09 |
39 (10000) | 495.47 | 703.19 |
39.5 (10000) | 499.06 | 708.28 |
40 (10000) | 502.65 | 713.37 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크