27. 모래두지(Sandshrew) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1194.57 | |
크기 | 0.6m | Lv.40 HP | 90 |
무게 | 12kg | 공격력 | 126 |
포획/도망 | 40% / 10% | 방어력 | 145 |
진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 100 |
부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
머드숏 (Mud Shot) | 0.6 초 | 7 (12) | 4 (6.67) |
할퀴기 (Scratch) | 0.5 초 | 4 (8) | 4 (8.00) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
구멍파기 (Dig) | 4.7 | 5% | 79 (16.81) | |
모래지옥 (Sand Tomb) | 4 | 5% | 64 (16.00) | |
스톤샤워 (Rock Slide) | 2.7 | 5% | 51 (18.89) |
27. 모래두지
28. 고지
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 13.41 | 16.9 |
1.5 (200) | 27.71 | 34.93 |
2 (200) | 42.01 | 52.96 |
2.5 (200) | 56.31 | 70.99 |
3 (400) | 70.61 | 89.01 |
3.5 (400) | 84.91 | 107.04 |
4 (400) | 99.22 | 125.07 |
4.5 (400) | 113.52 | 143.1 |
5 (600) | 127.82 | 161.13 |
5.5 (600) | 142.12 | 179.16 |
6 (600) | 156.42 | 197.19 |
6.5 (600) | 170.73 | 215.21 |
7 (800) | 185.03 | 233.24 |
7.5 (800) | 199.33 | 251.27 |
8 (800) | 213.63 | 269.3 |
8.5 (800) | 227.93 | 287.33 |
9 (1000) | 242.23 | 305.36 |
9.5 (1000) | 256.54 | 323.39 |
10 (1000) | 270.84 | 341.41 |
10.5 (1000) | 284.37 | 358.47 |
11 (1300) | 297.9 | 375.53 |
11.5 (1300) | 311.43 | 392.59 |
12 (1300) | 324.97 | 409.65 |
12.5 (1300) | 338.5 | 426.71 |
13 (1600) | 352.03 | 443.77 |
13.5 (1600) | 365.56 | 460.83 |
14 (1600) | 379.1 | 477.88 |
14.5 (1600) | 392.63 | 494.94 |
15 (1900) | 406.16 | 512 |
15.5 (1900) | 419.69 | 529.06 |
16 (1900) | 433.23 | 546.12 |
16.5 (1900) | 446.76 | 563.18 |
17 (2200) | 460.29 | 580.24 |
17.5 (2200) | 473.82 | 597.29 |
18 (2200) | 487.35 | 614.35 |
18.5 (2200) | 500.89 | 631.41 |
19 (2500) | 514.42 | 648.47 |
19.5 (2500) | 527.95 | 665.53 |
20 (2500) | 541.48 | 682.59 |
20.5 (2500) | 555.02 | 699.65 |
21 (3000) | 568.57 | 716.73 |
21.5 (3000) | 582.1 | 733.79 |
22 (3000) | 595.65 | 750.87 |
22.5 (3000) | 609.18 | 767.93 |
23 (3500) | 622.73 | 785.01 |
23.5 (3500) | 636.26 | 802.07 |
24 (3500) | 649.81 | 819.15 |
24.5 (3500) | 663.35 | 836.21 |
25 (4000) | 676.9 | 853.29 |
25.5 (4000) | 690.43 | 870.35 |
26 (4000) | 703.98 | 887.43 |
26.5 (4000) | 717.51 | 904.49 |
27 (4500) | 731.06 | 921.57 |
27.5 (4500) | 744.59 | 938.63 |
28 (4500) | 758.14 | 955.71 |
28.5 (4500) | 771.68 | 972.77 |
29 (5000) | 785.23 | 989.85 |
29.5 (5000) | 798.76 | 1006.91 |
30 (5000) | 812.31 | 1023.99 |
30.5 (5000) | 819.07 | 1032.52 |
31 (6000) | 825.84 | 1041.04 |
31.5 (6000) | 832.61 | 1049.57 |
32 (6000) | 839.37 | 1058.1 |
32.5 (6000) | 846.14 | 1066.63 |
33 (7000) | 852.9 | 1075.16 |
33.5 (7000) | 859.67 | 1083.69 |
34 (7000) | 866.44 | 1092.22 |
34.5 (7000) | 873.2 | 1100.75 |
35 (8000) | 879.97 | 1109.28 |
35.5 (8000) | 886.74 | 1117.81 |
36 (8000) | 893.5 | 1126.34 |
36.5 (8000) | 900.27 | 1134.87 |
37 (9000) | 907.03 | 1143.4 |
37.5 (9000) | 913.8 | 1151.92 |
38 (9000) | 920.57 | 1160.45 |
38.5 (9000) | 927.33 | 1168.98 |
39 (10000) | 934.1 | 1177.51 |
39.5 (10000) | 940.86 | 1186.04 |
40 (10000) | 947.63 | 1194.57 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크