
| 250. 칠색조(Ho-Oh) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 4650.35 | |
| 크기 | 3.8m | Lv.40 HP | 179 |
| 무게 | 199kg | 공격력 | 263 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 301 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 212 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 5 km | |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
강철날개 (Steel Wing) |
0.8 초 | 6 (8) | 15 (18.75) |
|
신통력 (Extrasensory) |
1.1 초 | 12 (11) | 16 (14.55) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
불대문자 (Fire Blast)
|
|
4.2 | 5% | 231 (55.00) |
|
브레이브버드 (Brave Bird)
|
|
2 | 5% | 148 (74.00) |
|
솔라빔 (Solar Beam)
|
|
4.9 | 5% | 237 (48.37) |
진화 정보
|
250. 칠색조
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.64 | x 1.56 | x 0.8 | x 0.8 |
칠색조의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 58.7 | 65.79 |
| 1.5 (200) | 121.33 | 135.97 |
| 2 (200) | 183.95 | 206.16 |
| 2.5 (200) | 246.58 | 276.34 |
| 3 (400) | 309.2 | 346.52 |
| 3.5 (400) | 371.82 | 416.71 |
| 4 (400) | 434.45 | 486.89 |
| 4.5 (400) | 497.07 | 557.07 |
| 5 (600) | 559.69 | 627.26 |
| 5.5 (600) | 622.32 | 697.44 |
| 6 (600) | 684.94 | 767.62 |
| 6.5 (600) | 747.57 | 837.81 |
| 7 (800) | 810.19 | 907.99 |
| 7.5 (800) | 872.81 | 978.17 |
| 8 (800) | 935.44 | 1048.36 |
| 8.5 (800) | 998.06 | 1118.54 |
| 9 (1000) | 1060.69 | 1188.72 |
| 9.5 (1000) | 1123.31 | 1258.91 |
| 10 (1000) | 1185.93 | 1329.09 |
| 10.5 (1000) | 1245.19 | 1395.5 |
| 11 (1300) | 1304.44 | 1461.91 |
| 11.5 (1300) | 1363.7 | 1528.31 |
| 12 (1300) | 1422.95 | 1594.72 |
| 12.5 (1300) | 1482.21 | 1661.13 |
| 13 (1600) | 1541.46 | 1727.54 |
| 13.5 (1600) | 1600.72 | 1793.94 |
| 14 (1600) | 1659.97 | 1860.35 |
| 14.5 (1600) | 1719.23 | 1926.76 |
| 15 (1900) | 1778.48 | 1993.17 |
| 15.5 (1900) | 1837.74 | 2059.58 |
| 16 (1900) | 1896.99 | 2125.98 |
| 16.5 (1900) | 1956.25 | 2192.39 |
| 17 (2200) | 2015.5 | 2258.8 |
| 17.5 (2200) | 2074.76 | 2325.21 |
| 18 (2200) | 2134.01 | 2391.61 |
| 18.5 (2200) | 2193.27 | 2458.02 |
| 19 (2500) | 2252.52 | 2524.43 |
| 19.5 (2500) | 2311.78 | 2590.84 |
| 20 (2500) | 2371.03 | 2657.25 |
| 20.5 (2500) | 2430.29 | 2723.65 |
| 21 (3000) | 2489.62 | 2790.15 |
| 21.5 (3000) | 2548.87 | 2856.56 |
| 22 (3000) | 2608.21 | 2923.05 |
| 22.5 (3000) | 2667.46 | 2989.46 |
| 23 (3500) | 2726.8 | 3055.95 |
| 23.5 (3500) | 2786.05 | 3122.36 |
| 24 (3500) | 2845.38 | 3188.86 |
| 24.5 (3500) | 2904.64 | 3255.27 |
| 25 (4000) | 2963.97 | 3321.76 |
| 25.5 (4000) | 3023.23 | 3388.17 |
| 26 (4000) | 3082.56 | 3454.66 |
| 26.5 (4000) | 3141.81 | 3521.07 |
| 27 (4500) | 3201.15 | 3587.57 |
| 27.5 (4500) | 3260.4 | 3653.97 |
| 28 (4500) | 3319.74 | 3720.47 |
| 28.5 (4500) | 3378.99 | 3786.88 |
| 29 (5000) | 3438.32 | 3853.37 |
| 29.5 (5000) | 3497.58 | 3919.78 |
| 30 (5000) | 3556.91 | 3986.28 |
| 30.5 (5000) | 3586.54 | 4019.48 |
| 31 (6000) | 3616.17 | 4052.68 |
| 31.5 (6000) | 3645.79 | 4085.89 |
| 32 (6000) | 3675.42 | 4119.09 |
| 32.5 (6000) | 3705.05 | 4152.29 |
| 33 (7000) | 3734.67 | 4185.5 |
| 33.5 (7000) | 3764.3 | 4218.7 |
| 34 (7000) | 3793.93 | 4251.9 |
| 34.5 (7000) | 3823.56 | 4285.11 |
| 35 (8000) | 3853.18 | 4318.31 |
| 35.5 (8000) | 3882.81 | 4351.51 |
| 36 (8000) | 3912.44 | 4384.72 |
| 36.5 (8000) | 3942.06 | 4417.92 |
| 37 (9000) | 3971.69 | 4451.12 |
| 37.5 (9000) | 4001.32 | 4484.33 |
| 38 (9000) | 4030.94 | 4517.53 |
| 38.5 (9000) | 4060.57 | 4550.73 |
| 39 (10000) | 4090.2 | 4583.94 |
| 39.5 (10000) | 4119.83 | 4617.14 |
| 40 (10000) | 4149.45 | 4650.35 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼