247. 데기라스(Pupitar) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1608.16 | |
크기 | 1.2m | Lv.40 HP | 122 |
무게 | 152kg | 공격력 | 155 |
포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 133 |
진화 캔디 | 100개 | 스태미너 | 140 |
부화 거리 | 동반 거리 | 5 km |
공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
물기 (Bite) | 0.5 초 | 4 (8) | 5 (10.00) |
바위깨기 (Rock Smash) | 1.3 초 | 10 (8) | 12 (9.23) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
구멍파기 (Dig) | 4.7 | 5% | 97 (20.64) | |
깨물어부수기 (Crunch) | 3.2 | 5% | 55 (17.19) | |
원시의힘 (Ancient Power) | 3.5 | 5% | 68 (19.43) |
246. 애버라스
247. 데기라스
248. 마기라스
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 0.8 | x 1.56 | x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 |
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 18.69 | 22.75 |
1.5 (200) | 38.63 | 47.02 |
2 (200) | 58.56 | 71.29 |
2.5 (200) | 78.5 | 95.56 |
3 (400) | 98.44 | 119.83 |
3.5 (400) | 118.37 | 144.1 |
4 (400) | 138.31 | 168.37 |
4.5 (400) | 158.25 | 192.65 |
5 (600) | 178.18 | 216.92 |
5.5 (600) | 198.12 | 241.19 |
6 (600) | 218.06 | 265.46 |
6.5 (600) | 237.99 | 289.73 |
7 (800) | 257.93 | 314 |
7.5 (800) | 277.87 | 338.27 |
8 (800) | 297.8 | 362.54 |
8.5 (800) | 317.74 | 386.81 |
9 (1000) | 337.68 | 411.08 |
9.5 (1000) | 357.61 | 435.35 |
10 (1000) | 377.55 | 459.62 |
10.5 (1000) | 396.42 | 482.59 |
11 (1300) | 415.28 | 505.55 |
11.5 (1300) | 434.14 | 528.52 |
12 (1300) | 453.01 | 551.48 |
12.5 (1300) | 471.87 | 574.44 |
13 (1600) | 490.74 | 597.41 |
13.5 (1600) | 509.6 | 620.37 |
14 (1600) | 528.46 | 643.34 |
14.5 (1600) | 547.33 | 666.3 |
15 (1900) | 566.19 | 689.27 |
15.5 (1900) | 585.06 | 712.23 |
16 (1900) | 603.92 | 735.2 |
16.5 (1900) | 622.79 | 758.16 |
17 (2200) | 641.65 | 781.13 |
17.5 (2200) | 660.51 | 804.09 |
18 (2200) | 679.38 | 827.06 |
18.5 (2200) | 698.24 | 850.02 |
19 (2500) | 717.11 | 872.99 |
19.5 (2500) | 735.97 | 895.95 |
20 (2500) | 754.84 | 918.92 |
20.5 (2500) | 773.7 | 941.88 |
21 (3000) | 792.59 | 964.88 |
21.5 (3000) | 811.45 | 987.84 |
22 (3000) | 830.34 | 1010.84 |
22.5 (3000) | 849.21 | 1033.8 |
23 (3500) | 868.1 | 1056.8 |
23.5 (3500) | 886.96 | 1079.76 |
24 (3500) | 905.85 | 1102.76 |
24.5 (3500) | 924.71 | 1125.72 |
25 (4000) | 943.6 | 1148.72 |
25.5 (4000) | 962.47 | 1171.68 |
26 (4000) | 981.36 | 1194.68 |
26.5 (4000) | 1000.22 | 1217.64 |
27 (4500) | 1019.11 | 1240.64 |
27.5 (4500) | 1037.97 | 1263.6 |
28 (4500) | 1056.86 | 1286.6 |
28.5 (4500) | 1075.73 | 1309.56 |
29 (5000) | 1094.61 | 1332.56 |
29.5 (5000) | 1113.48 | 1355.52 |
30 (5000) | 1132.37 | 1378.52 |
30.5 (5000) | 1141.8 | 1390 |
31 (6000) | 1151.23 | 1401.48 |
31.5 (6000) | 1160.66 | 1412.96 |
32 (6000) | 1170.1 | 1424.44 |
32.5 (6000) | 1179.53 | 1435.93 |
33 (7000) | 1188.96 | 1447.41 |
33.5 (7000) | 1198.39 | 1458.89 |
34 (7000) | 1207.82 | 1470.37 |
34.5 (7000) | 1217.26 | 1481.86 |
35 (8000) | 1226.69 | 1493.34 |
35.5 (8000) | 1236.12 | 1504.82 |
36 (8000) | 1245.55 | 1516.3 |
36.5 (8000) | 1254.98 | 1527.79 |
37 (9000) | 1264.42 | 1539.27 |
37.5 (9000) | 1273.85 | 1550.75 |
38 (9000) | 1283.28 | 1562.23 |
38.5 (9000) | 1292.71 | 1573.71 |
39 (10000) | 1302.14 | 1585.2 |
39.5 (10000) | 1311.58 | 1596.68 |
40 (10000) | 1321.01 | 1608.16 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크