
| 230. 킹드라(Kingdra) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2424.07 | |
| 크기 | 1.8m | Lv.40 HP | 130 |
| 무게 | 152kg | 공격력 | 194 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 194 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 150 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 용의숨결/역린 | 공격 2 | 용의숨결/하이드로펌프 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 물대포/역린 | 방어 2 | 용의숨결/역린 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
물대포 (Water Gun) |
0.5 초 | 6 (12) | 7 (14.00) |
|
용의숨결 (Dragon Breath) |
0.5 초 | 4 (8) | 8 (16.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
눈보라 (Blizzard)
|
|
3.1 | 5% | 127 (40.97) |
|
역린 (Outrage)
|
|
3.9 | 5% | 134 (34.36) |
|
하이드로펌프 (Hydro Pump)
|
|
3.3 | 5% | 158 (47.88) |
진화 정보
|
116. 쏘드라
117. 시드라
230. 킹드라
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.64 | x 0.64 | |||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 |
킹드라의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 29.24 | 34.29 |
| 1.5 (200) | 60.44 | 70.88 |
| 2 (200) | 91.63 | 107.46 |
| 2.5 (200) | 122.83 | 144.05 |
| 3 (400) | 154.02 | 180.63 |
| 3.5 (400) | 185.22 | 217.22 |
| 4 (400) | 216.41 | 253.8 |
| 4.5 (400) | 247.61 | 290.38 |
| 5 (600) | 278.8 | 326.97 |
| 5.5 (600) | 309.99 | 363.55 |
| 6 (600) | 341.19 | 400.14 |
| 6.5 (600) | 372.38 | 436.72 |
| 7 (800) | 403.58 | 473.31 |
| 7.5 (800) | 434.77 | 509.89 |
| 8 (800) | 465.97 | 546.47 |
| 8.5 (800) | 497.16 | 583.06 |
| 9 (1000) | 528.36 | 619.64 |
| 9.5 (1000) | 559.55 | 656.23 |
| 10 (1000) | 590.75 | 692.81 |
| 10.5 (1000) | 620.26 | 727.43 |
| 11 (1300) | 649.78 | 762.04 |
| 11.5 (1300) | 679.3 | 796.66 |
| 12 (1300) | 708.81 | 831.28 |
| 12.5 (1300) | 738.33 | 865.89 |
| 13 (1600) | 767.85 | 900.51 |
| 13.5 (1600) | 797.36 | 935.12 |
| 14 (1600) | 826.88 | 969.74 |
| 14.5 (1600) | 856.4 | 1004.36 |
| 15 (1900) | 885.91 | 1038.97 |
| 15.5 (1900) | 915.43 | 1073.59 |
| 16 (1900) | 944.95 | 1108.2 |
| 16.5 (1900) | 974.46 | 1142.82 |
| 17 (2200) | 1003.98 | 1177.44 |
| 17.5 (2200) | 1033.5 | 1212.05 |
| 18 (2200) | 1063.01 | 1246.67 |
| 18.5 (2200) | 1092.53 | 1281.29 |
| 19 (2500) | 1122.05 | 1315.9 |
| 19.5 (2500) | 1151.56 | 1350.52 |
| 20 (2500) | 1181.08 | 1385.13 |
| 20.5 (2500) | 1210.59 | 1419.75 |
| 21 (3000) | 1240.15 | 1454.41 |
| 21.5 (3000) | 1269.67 | 1489.03 |
| 22 (3000) | 1299.22 | 1523.69 |
| 22.5 (3000) | 1328.74 | 1558.31 |
| 23 (3500) | 1358.29 | 1592.97 |
| 23.5 (3500) | 1387.81 | 1627.58 |
| 24 (3500) | 1417.37 | 1662.25 |
| 24.5 (3500) | 1446.88 | 1696.86 |
| 25 (4000) | 1476.44 | 1731.52 |
| 25.5 (4000) | 1505.95 | 1766.14 |
| 26 (4000) | 1535.51 | 1800.8 |
| 26.5 (4000) | 1565.03 | 1835.42 |
| 27 (4500) | 1594.58 | 1870.08 |
| 27.5 (4500) | 1624.1 | 1904.7 |
| 28 (4500) | 1653.65 | 1939.36 |
| 28.5 (4500) | 1683.17 | 1973.97 |
| 29 (5000) | 1712.73 | 2008.64 |
| 29.5 (5000) | 1742.24 | 2043.25 |
| 30 (5000) | 1771.8 | 2077.91 |
| 30.5 (5000) | 1786.56 | 2095.22 |
| 31 (6000) | 1801.31 | 2112.53 |
| 31.5 (6000) | 1816.07 | 2129.84 |
| 32 (6000) | 1830.83 | 2147.15 |
| 32.5 (6000) | 1845.59 | 2164.45 |
| 33 (7000) | 1860.35 | 2181.76 |
| 33.5 (7000) | 1875.11 | 2199.07 |
| 34 (7000) | 1889.86 | 2216.38 |
| 34.5 (7000) | 1904.62 | 2233.68 |
| 35 (8000) | 1919.38 | 2250.99 |
| 35.5 (8000) | 1934.14 | 2268.3 |
| 36 (8000) | 1948.9 | 2285.61 |
| 36.5 (8000) | 1963.65 | 2302.92 |
| 37 (9000) | 1978.41 | 2320.22 |
| 37.5 (9000) | 1993.17 | 2337.53 |
| 38 (9000) | 2007.93 | 2354.84 |
| 38.5 (9000) | 2022.69 | 2372.15 |
| 39 (10000) | 2037.44 | 2389.46 |
| 39.5 (10000) | 2052.2 | 2406.76 |
| 40 (10000) | 2066.96 | 2424.07 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼