223. 총어(Remoraid) | |||
타입 | Lv.40 CP | 749.41 | |
크기 | 0.6m | Lv.40 HP | 67 |
무게 | 12kg | 공격력 | 127 |
포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 69 |
진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 70 |
부화 거리 | 2km | 동반 거리 | 1 km |
공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
머드숏 (Mud Shot) | 0.6 초 | 7 (12) | 4 (6.67) |
물대포 (Water Gun) | 0.5 초 | 6 (12) | 4 (8.00) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
락블레스트 (Rock Blast) | 2.1 | 5% | 32 (15.24) | |
물의파동 (Water Pulse) | 3.2 | 5% | 56 (17.50) | |
오로라빔 (Aurora Beam) | 3.55 | 5% | 51 (14.37) |
223. 총어
224. 대포무노
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 7.8 | 10.6 |
1.5 (200) | 16.12 | 21.91 |
2 (200) | 24.44 | 33.22 |
2.5 (200) | 32.76 | 44.53 |
3 (400) | 41.08 | 55.84 |
3.5 (400) | 49.4 | 67.15 |
4 (400) | 57.72 | 78.46 |
4.5 (400) | 66.04 | 89.77 |
5 (600) | 74.36 | 101.08 |
5.5 (600) | 82.68 | 112.39 |
6 (600) | 91 | 123.7 |
6.5 (600) | 99.32 | 135.01 |
7 (800) | 107.64 | 146.33 |
7.5 (800) | 115.96 | 157.64 |
8 (800) | 124.28 | 168.95 |
8.5 (800) | 132.6 | 180.26 |
9 (1000) | 140.92 | 191.57 |
9.5 (1000) | 149.24 | 202.88 |
10 (1000) | 157.55 | 214.19 |
10.5 (1000) | 165.43 | 224.89 |
11 (1300) | 173.3 | 235.59 |
11.5 (1300) | 181.17 | 246.29 |
12 (1300) | 189.04 | 256.99 |
12.5 (1300) | 196.92 | 267.7 |
13 (1600) | 204.79 | 278.4 |
13.5 (1600) | 212.66 | 289.1 |
14 (1600) | 220.53 | 299.8 |
14.5 (1600) | 228.4 | 310.5 |
15 (1900) | 236.28 | 321.2 |
15.5 (1900) | 244.15 | 331.91 |
16 (1900) | 252.02 | 342.61 |
16.5 (1900) | 259.89 | 353.31 |
17 (2200) | 267.77 | 364.01 |
17.5 (2200) | 275.64 | 374.71 |
18 (2200) | 283.51 | 385.41 |
18.5 (2200) | 291.38 | 396.12 |
19 (2500) | 299.25 | 406.82 |
19.5 (2500) | 307.13 | 417.52 |
20 (2500) | 315 | 428.22 |
20.5 (2500) | 322.87 | 438.92 |
21 (3000) | 330.75 | 449.64 |
21.5 (3000) | 338.63 | 460.34 |
22 (3000) | 346.51 | 471.06 |
22.5 (3000) | 354.38 | 481.76 |
23 (3500) | 362.26 | 492.47 |
23.5 (3500) | 370.13 | 503.18 |
24 (3500) | 378.02 | 513.89 |
24.5 (3500) | 385.89 | 524.59 |
25 (4000) | 393.77 | 535.31 |
25.5 (4000) | 401.64 | 546.01 |
26 (4000) | 409.53 | 556.73 |
26.5 (4000) | 417.4 | 567.43 |
27 (4500) | 425.28 | 578.14 |
27.5 (4500) | 433.15 | 588.85 |
28 (4500) | 441.04 | 599.56 |
28.5 (4500) | 448.91 | 610.26 |
29 (5000) | 456.79 | 620.98 |
29.5 (5000) | 464.66 | 631.68 |
30 (5000) | 472.55 | 642.4 |
30.5 (5000) | 476.48 | 647.75 |
31 (6000) | 480.42 | 653.1 |
31.5 (6000) | 484.35 | 658.45 |
32 (6000) | 488.29 | 663.8 |
32.5 (6000) | 492.23 | 669.15 |
33 (7000) | 496.16 | 674.5 |
33.5 (7000) | 500.1 | 679.85 |
34 (7000) | 504.03 | 685.2 |
34.5 (7000) | 507.97 | 690.55 |
35 (8000) | 511.91 | 695.91 |
35.5 (8000) | 515.84 | 701.26 |
36 (8000) | 519.78 | 706.61 |
36.5 (8000) | 523.71 | 711.96 |
37 (9000) | 527.65 | 717.31 |
37.5 (9000) | 531.59 | 722.66 |
38 (9000) | 535.52 | 728.01 |
38.5 (9000) | 539.46 | 733.36 |
39 (10000) | 543.39 | 738.71 |
39.5 (10000) | 547.33 | 744.06 |
40 (10000) | 551.27 | 749.41 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크