221. 메꾸리(Piloswine) | |||
타입 | Lv.40 CP | 2284.63 | |
크기 | 1.1m | Lv.40 HP | 169 |
무게 | 55.8kg | 공격력 | 181 |
포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 147 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 200 |
부화 거리 | 동반 거리 | 3 km |
공격 1 | 얼음뭉치/눈사태 | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | 얼음뭉치/눈사태 | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
눈싸라기 (Powder Snow) | 1 초 | 15 (15) | 7 (7.00) |
얼음뭉치 (Ice Shard) | 1.2 초 | 12 (10) | 14 (11.67) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
눈사태 (Avalanche) | 2.7 | 5% | 102 (37.78) | |
땅고르기 (Bulldoze) | 3.5 | 5% | 91 (26.00) | |
스톤에지 (Stone Edge) | 2.3 | 50% | 91 (39.57) |
220. 꾸꾸리
221. 메꾸리
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | |||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 1.25 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 27.42 | 32.32 |
1.5 (200) | 56.68 | 66.8 |
2 (200) | 85.93 | 101.28 |
2.5 (200) | 115.19 | 135.76 |
3 (400) | 144.44 | 170.24 |
3.5 (400) | 173.69 | 204.72 |
4 (400) | 202.95 | 239.2 |
4.5 (400) | 232.2 | 273.68 |
5 (600) | 261.46 | 308.16 |
5.5 (600) | 290.71 | 342.64 |
6 (600) | 319.96 | 377.12 |
6.5 (600) | 349.22 | 411.6 |
7 (800) | 378.47 | 446.08 |
7.5 (800) | 407.73 | 480.56 |
8 (800) | 436.98 | 515.04 |
8.5 (800) | 466.23 | 549.52 |
9 (1000) | 495.49 | 584 |
9.5 (1000) | 524.74 | 618.48 |
10 (1000) | 554 | 652.96 |
10.5 (1000) | 581.68 | 685.58 |
11 (1300) | 609.36 | 718.21 |
11.5 (1300) | 637.04 | 750.83 |
12 (1300) | 664.72 | 783.46 |
12.5 (1300) | 692.4 | 816.08 |
13 (1600) | 720.08 | 848.71 |
13.5 (1600) | 747.76 | 881.33 |
14 (1600) | 775.44 | 913.96 |
14.5 (1600) | 803.12 | 946.58 |
15 (1900) | 830.8 | 979.21 |
15.5 (1900) | 858.48 | 1011.83 |
16 (1900) | 886.16 | 1044.46 |
16.5 (1900) | 913.84 | 1077.08 |
17 (2200) | 941.52 | 1109.71 |
17.5 (2200) | 969.2 | 1142.33 |
18 (2200) | 996.88 | 1174.96 |
18.5 (2200) | 1024.56 | 1207.58 |
19 (2500) | 1052.24 | 1240.21 |
19.5 (2500) | 1079.92 | 1272.83 |
20 (2500) | 1107.6 | 1305.46 |
20.5 (2500) | 1135.28 | 1338.08 |
21 (3000) | 1163 | 1370.75 |
21.5 (3000) | 1190.68 | 1403.38 |
22 (3000) | 1218.39 | 1436.04 |
22.5 (3000) | 1246.07 | 1468.67 |
23 (3500) | 1273.79 | 1501.34 |
23.5 (3500) | 1301.47 | 1533.96 |
24 (3500) | 1329.19 | 1566.63 |
24.5 (3500) | 1356.87 | 1599.26 |
25 (4000) | 1384.58 | 1631.92 |
25.5 (4000) | 1412.26 | 1664.55 |
26 (4000) | 1439.98 | 1697.22 |
26.5 (4000) | 1467.66 | 1729.84 |
27 (4500) | 1495.38 | 1762.51 |
27.5 (4500) | 1523.06 | 1795.13 |
28 (4500) | 1550.78 | 1827.8 |
28.5 (4500) | 1578.46 | 1860.43 |
29 (5000) | 1606.17 | 1893.1 |
29.5 (5000) | 1633.85 | 1925.72 |
30 (5000) | 1661.57 | 1958.39 |
30.5 (5000) | 1675.41 | 1974.7 |
31 (6000) | 1689.25 | 1991.01 |
31.5 (6000) | 1703.09 | 2007.33 |
32 (6000) | 1716.93 | 2023.64 |
32.5 (6000) | 1730.77 | 2039.95 |
33 (7000) | 1744.61 | 2056.26 |
33.5 (7000) | 1758.45 | 2072.57 |
34 (7000) | 1772.29 | 2088.89 |
34.5 (7000) | 1786.13 | 2105.2 |
35 (8000) | 1799.97 | 2121.51 |
35.5 (8000) | 1813.81 | 2137.82 |
36 (8000) | 1827.65 | 2154.14 |
36.5 (8000) | 1841.49 | 2170.45 |
37 (9000) | 1855.33 | 2186.76 |
37.5 (9000) | 1869.17 | 2203.07 |
38 (9000) | 1883.01 | 2219.39 |
38.5 (9000) | 1896.85 | 2235.7 |
39 (10000) | 1910.69 | 2252.01 |
39.5 (10000) | 1924.53 | 2268.32 |
40 (10000) | 1938.37 | 2284.63 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크