212. 핫삼(Scizor) | |||
타입 | Lv.40 CP | 2801.28 | |
크기 | 1.8m | Lv.40 HP | 122 |
무게 | 118kg | 공격력 | 236 |
포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 191 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 140 |
부화 거리 | 동반 거리 | 5 km |
공격 1 | 불릿펀치/아이언헤드 | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | 불릿펀치/시저크로스 | 방어 2 | 불릿펀치/아이언헤드 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
불릿펀치 (Bullet Punch) | 0.9 초 | 10 (11) | 12 (13.33) |
연속자르기 (Fury Cutter) | 0.4 초 | 6 (15) | 5 (12.50) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
깜짝베기 (Night Slash) | 2.2 | 25% | 60 (27.27) | |
시저크로스 (X Scissor) | 1.6 | 5% | 67 (41.88) | |
아이언헤드 (Iron Head) | 1.9 | 5% | 89 (46.84) |
123. 스라크
212. 핫삼
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 1.56 | x 0.64 | x 0.8 | x 0.8 | ||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 34.1 | 39.63 |
1.5 (200) | 70.48 | 81.91 |
2 (200) | 106.85 | 124.19 |
2.5 (200) | 143.23 | 166.46 |
3 (400) | 179.61 | 208.74 |
3.5 (400) | 215.98 | 251.02 |
4 (400) | 252.36 | 293.29 |
4.5 (400) | 288.74 | 335.57 |
5 (600) | 325.12 | 377.85 |
5.5 (600) | 361.49 | 420.13 |
6 (600) | 397.87 | 462.4 |
6.5 (600) | 434.25 | 504.68 |
7 (800) | 470.62 | 546.96 |
7.5 (800) | 507 | 589.23 |
8 (800) | 543.38 | 631.51 |
8.5 (800) | 579.75 | 673.79 |
9 (1000) | 616.13 | 716.07 |
9.5 (1000) | 652.51 | 758.34 |
10 (1000) | 688.88 | 800.62 |
10.5 (1000) | 723.3 | 840.62 |
11 (1300) | 757.72 | 880.63 |
11.5 (1300) | 792.14 | 920.63 |
12 (1300) | 826.56 | 960.63 |
12.5 (1300) | 860.98 | 1000.63 |
13 (1600) | 895.4 | 1040.64 |
13.5 (1600) | 929.82 | 1080.64 |
14 (1600) | 964.24 | 1120.64 |
14.5 (1600) | 998.66 | 1160.65 |
15 (1900) | 1033.08 | 1200.65 |
15.5 (1900) | 1067.5 | 1240.65 |
16 (1900) | 1101.92 | 1280.65 |
16.5 (1900) | 1136.34 | 1320.66 |
17 (2200) | 1170.76 | 1360.66 |
17.5 (2200) | 1205.18 | 1400.66 |
18 (2200) | 1239.6 | 1440.67 |
18.5 (2200) | 1274.02 | 1480.67 |
19 (2500) | 1308.44 | 1520.67 |
19.5 (2500) | 1342.86 | 1560.67 |
20 (2500) | 1377.28 | 1600.68 |
20.5 (2500) | 1411.7 | 1640.68 |
21 (3000) | 1446.17 | 1680.73 |
21.5 (3000) | 1480.59 | 1720.74 |
22 (3000) | 1515.05 | 1760.79 |
22.5 (3000) | 1549.47 | 1800.8 |
23 (3500) | 1583.94 | 1840.85 |
23.5 (3500) | 1618.36 | 1880.85 |
24 (3500) | 1652.82 | 1920.91 |
24.5 (3500) | 1687.24 | 1960.91 |
25 (4000) | 1721.71 | 2000.97 |
25.5 (4000) | 1756.13 | 2040.97 |
26 (4000) | 1790.59 | 2081.03 |
26.5 (4000) | 1825.01 | 2121.03 |
27 (4500) | 1859.48 | 2161.09 |
27.5 (4500) | 1893.9 | 2201.09 |
28 (4500) | 1928.37 | 2241.14 |
28.5 (4500) | 1962.79 | 2281.15 |
29 (5000) | 1997.25 | 2321.2 |
29.5 (5000) | 2031.67 | 2361.2 |
30 (5000) | 2066.14 | 2401.26 |
30.5 (5000) | 2083.35 | 2421.26 |
31 (6000) | 2100.56 | 2441.26 |
31.5 (6000) | 2117.76 | 2461.26 |
32 (6000) | 2134.97 | 2481.27 |
32.5 (6000) | 2152.18 | 2501.27 |
33 (7000) | 2169.39 | 2521.27 |
33.5 (7000) | 2186.6 | 2541.27 |
34 (7000) | 2203.81 | 2561.27 |
34.5 (7000) | 2221.02 | 2581.27 |
35 (8000) | 2238.23 | 2601.27 |
35.5 (8000) | 2255.44 | 2621.27 |
36 (8000) | 2272.65 | 2641.27 |
36.5 (8000) | 2289.86 | 2661.28 |
37 (9000) | 2307.07 | 2681.28 |
37.5 (9000) | 2324.28 | 2701.28 |
38 (9000) | 2341.49 | 2721.28 |
38.5 (9000) | 2358.7 | 2741.28 |
39 (10000) | 2375.91 | 2761.28 |
39.5 (10000) | 2393.12 | 2781.28 |
40 (10000) | 2410.33 | 2801.28 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크