211. 침바루(Qwilfish) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1910.80 | |
크기 | 0.5m | Lv.40 HP | 114 |
무게 | 3.9kg | 공격력 | 184 |
포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 148 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 130 |
부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
공격 1 | 독침/오물웨이브 | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | 독침/아쿠아테일 | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
독침 (Poison Sting) | 0.6 초 | 7 (12) | 6 (10.00) |
물대포 (Water Gun) | 0.5 초 | 6 (12) | 6 (12.00) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
냉동빔 (Ice Beam) | 3.3 | 5% | 83 (25.15) | |
아쿠아테일 (Aqua Tail) | 1.9 | 5% | 58 (30.53) | |
오물웨이브 (Sludge Wave) | 3.2 | 5% | 127 (39.69) |
211. 침바루
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | ||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 22.55 | 27.03 |
1.5 (200) | 46.61 | 55.87 |
2 (200) | 70.67 | 84.71 |
2.5 (200) | 94.72 | 113.55 |
3 (400) | 118.78 | 142.38 |
3.5 (400) | 142.84 | 171.22 |
4 (400) | 166.9 | 200.06 |
4.5 (400) | 190.96 | 228.9 |
5 (600) | 215.01 | 257.74 |
5.5 (600) | 239.07 | 286.57 |
6 (600) | 263.13 | 315.41 |
6.5 (600) | 287.19 | 344.25 |
7 (800) | 311.24 | 373.09 |
7.5 (800) | 335.3 | 401.93 |
8 (800) | 359.36 | 430.76 |
8.5 (800) | 383.42 | 459.6 |
9 (1000) | 407.47 | 488.44 |
9.5 (1000) | 431.53 | 517.28 |
10 (1000) | 455.59 | 546.12 |
10.5 (1000) | 478.35 | 573.4 |
11 (1300) | 501.12 | 600.69 |
11.5 (1300) | 523.88 | 627.98 |
12 (1300) | 546.64 | 655.26 |
12.5 (1300) | 569.41 | 682.55 |
13 (1600) | 592.17 | 709.83 |
13.5 (1600) | 614.93 | 737.12 |
14 (1600) | 637.7 | 764.41 |
14.5 (1600) | 660.46 | 791.69 |
15 (1900) | 683.22 | 818.98 |
15.5 (1900) | 705.99 | 846.27 |
16 (1900) | 728.75 | 873.55 |
16.5 (1900) | 751.51 | 900.84 |
17 (2200) | 774.28 | 928.13 |
17.5 (2200) | 797.04 | 955.41 |
18 (2200) | 819.81 | 982.7 |
18.5 (2200) | 842.57 | 1009.99 |
19 (2500) | 865.33 | 1037.27 |
19.5 (2500) | 888.1 | 1064.56 |
20 (2500) | 910.86 | 1091.85 |
20.5 (2500) | 933.62 | 1119.13 |
21 (3000) | 956.42 | 1146.45 |
21.5 (3000) | 979.18 | 1173.74 |
22 (3000) | 1001.97 | 1201.06 |
22.5 (3000) | 1024.74 | 1228.35 |
23 (3500) | 1047.53 | 1255.67 |
23.5 (3500) | 1070.29 | 1282.96 |
24 (3500) | 1093.09 | 1310.28 |
24.5 (3500) | 1115.85 | 1337.57 |
25 (4000) | 1138.64 | 1364.89 |
25.5 (4000) | 1161.41 | 1392.18 |
26 (4000) | 1184.2 | 1419.5 |
26.5 (4000) | 1206.96 | 1446.79 |
27 (4500) | 1229.76 | 1474.11 |
27.5 (4500) | 1252.52 | 1501.4 |
28 (4500) | 1275.31 | 1528.72 |
28.5 (4500) | 1298.08 | 1556 |
29 (5000) | 1320.87 | 1583.33 |
29.5 (5000) | 1343.63 | 1610.61 |
30 (5000) | 1366.43 | 1637.94 |
30.5 (5000) | 1377.81 | 1651.58 |
31 (6000) | 1389.19 | 1665.22 |
31.5 (6000) | 1400.57 | 1678.87 |
32 (6000) | 1411.95 | 1692.51 |
32.5 (6000) | 1423.33 | 1706.15 |
33 (7000) | 1434.72 | 1719.79 |
33.5 (7000) | 1446.1 | 1733.44 |
34 (7000) | 1457.48 | 1747.08 |
34.5 (7000) | 1468.86 | 1760.72 |
35 (8000) | 1480.24 | 1774.37 |
35.5 (8000) | 1491.62 | 1788.01 |
36 (8000) | 1503.01 | 1801.65 |
36.5 (8000) | 1514.39 | 1815.3 |
37 (9000) | 1525.77 | 1828.94 |
37.5 (9000) | 1537.15 | 1842.58 |
38 (9000) | 1548.53 | 1856.23 |
38.5 (9000) | 1559.91 | 1869.87 |
39 (10000) | 1571.3 | 1883.51 |
39.5 (10000) | 1582.68 | 1897.16 |
40 (10000) | 1594.06 | 1910.8 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크