21. 깨비참(Spearow) | |||
타입 | Lv.40 CP | 673.99 | |
크기 | 0.3m | Lv.40 HP | 75 |
무게 | 2kg | 공격력 | 112 |
포획/도망 | 40% / 15% | 방어력 | 61 |
진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 80 |
부화 거리 | 2km | 동반 거리 | 1 km |
공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
전광석화 (Quick Attack) | 0.8 초 | 10 (13) | 6 (7.50) |
쪼기 (Peck) | 1 초 | 10 (10) | 8 (8.00) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
불새 (Sky Attack) | 2 | 5% | 50 (25.00) | |
제비반환 (Aerial Ace) | 2.4 | 5% | 39 (16.25) | |
회전부리 (Drill Peck) | 2.3 | 5% | 43 (18.70) |
21. 깨비참
22. 깨비드릴조
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | |||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 6.91 | 9.54 |
1.5 (200) | 14.29 | 19.71 |
2 (200) | 21.66 | 29.88 |
2.5 (200) | 29.04 | 40.05 |
3 (400) | 36.41 | 50.22 |
3.5 (400) | 43.79 | 60.4 |
4 (400) | 51.16 | 70.57 |
4.5 (400) | 58.54 | 80.74 |
5 (600) | 65.91 | 90.91 |
5.5 (600) | 73.29 | 101.08 |
6 (600) | 80.66 | 111.26 |
6.5 (600) | 88.04 | 121.43 |
7 (800) | 95.41 | 131.6 |
7.5 (800) | 102.79 | 141.77 |
8 (800) | 110.16 | 151.94 |
8.5 (800) | 117.54 | 162.12 |
9 (1000) | 124.91 | 172.29 |
9.5 (1000) | 132.29 | 182.46 |
10 (1000) | 139.66 | 192.63 |
10.5 (1000) | 146.64 | 202.26 |
11 (1300) | 153.62 | 211.88 |
11.5 (1300) | 160.6 | 221.51 |
12 (1300) | 167.58 | 231.13 |
12.5 (1300) | 174.55 | 240.76 |
13 (1600) | 181.53 | 250.38 |
13.5 (1600) | 188.51 | 260 |
14 (1600) | 195.49 | 269.63 |
14.5 (1600) | 202.47 | 279.25 |
15 (1900) | 209.45 | 288.88 |
15.5 (1900) | 216.42 | 298.5 |
16 (1900) | 223.4 | 308.13 |
16.5 (1900) | 230.38 | 317.75 |
17 (2200) | 237.36 | 327.38 |
17.5 (2200) | 244.34 | 337 |
18 (2200) | 251.32 | 346.63 |
18.5 (2200) | 258.29 | 356.25 |
19 (2500) | 265.27 | 365.88 |
19.5 (2500) | 272.25 | 375.5 |
20 (2500) | 279.23 | 385.13 |
20.5 (2500) | 286.21 | 394.75 |
21 (3000) | 293.19 | 404.39 |
21.5 (3000) | 300.17 | 414.01 |
22 (3000) | 307.16 | 423.65 |
22.5 (3000) | 314.14 | 433.28 |
23 (3500) | 321.13 | 442.91 |
23.5 (3500) | 328.1 | 452.54 |
24 (3500) | 335.09 | 462.18 |
24.5 (3500) | 342.07 | 471.8 |
25 (4000) | 349.06 | 481.44 |
25.5 (4000) | 356.03 | 491.06 |
26 (4000) | 363.02 | 500.7 |
26.5 (4000) | 370 | 510.32 |
27 (4500) | 376.99 | 519.96 |
27.5 (4500) | 383.97 | 529.59 |
28 (4500) | 390.95 | 539.22 |
28.5 (4500) | 397.93 | 548.85 |
29 (5000) | 404.92 | 558.49 |
29.5 (5000) | 411.9 | 568.11 |
30 (5000) | 418.88 | 577.75 |
30.5 (5000) | 422.37 | 582.56 |
31 (6000) | 425.86 | 587.37 |
31.5 (6000) | 429.35 | 592.19 |
32 (6000) | 432.84 | 597 |
32.5 (6000) | 436.33 | 601.81 |
33 (7000) | 439.82 | 606.62 |
33.5 (7000) | 443.31 | 611.43 |
34 (7000) | 446.8 | 616.25 |
34.5 (7000) | 450.29 | 621.06 |
35 (8000) | 453.78 | 625.87 |
35.5 (8000) | 457.26 | 630.68 |
36 (8000) | 460.75 | 635.5 |
36.5 (8000) | 464.24 | 640.31 |
37 (9000) | 467.73 | 645.12 |
37.5 (9000) | 471.22 | 649.93 |
38 (9000) | 474.71 | 654.75 |
38.5 (9000) | 478.2 | 659.56 |
39 (10000) | 481.69 | 664.37 |
39.5 (10000) | 485.18 | 669.18 |
40 (10000) | 488.67 | 673.99 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크