207. 글라이거(Gligar) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1758.52 | |
크기 | 1.1m | Lv.40 HP | 114 |
무게 | 64.8kg | 공격력 | 143 |
포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 204 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 130 |
부화 거리 | 10km | 동반 거리 | 5 km |
공격 1 | 날개치기/제비반환 | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | 날개치기/제비반환 | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
날개치기 (Wing Attack) | 0.8 초 | 9 (11) | 8 (10.00) |
연속자르기 (Fury Cutter) | 0.4 초 | 6 (15) | 3 (7.50) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
구멍파기 (Dig) | 4.7 | 5% | 90 (19.15) | |
깜짝베기 (Night Slash) | 2.2 | 25% | 36 (16.36) | |
제비반환 (Aerial Ace) | 2.4 | 5% | 50 (20.83) |
207. 글라이거
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 1.25 | x 1.56 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | ||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 20.58 | 24.88 |
1.5 (200) | 42.53 | 51.42 |
2 (200) | 64.48 | 77.96 |
2.5 (200) | 86.43 | 104.5 |
3 (400) | 108.38 | 131.04 |
3.5 (400) | 130.33 | 157.58 |
4 (400) | 152.28 | 184.12 |
4.5 (400) | 174.23 | 210.66 |
5 (600) | 196.19 | 237.2 |
5.5 (600) | 218.14 | 263.74 |
6 (600) | 240.09 | 290.28 |
6.5 (600) | 262.04 | 316.82 |
7 (800) | 283.99 | 343.36 |
7.5 (800) | 305.94 | 369.9 |
8 (800) | 327.89 | 396.43 |
8.5 (800) | 349.84 | 422.97 |
9 (1000) | 371.79 | 449.51 |
9.5 (1000) | 393.75 | 476.05 |
10 (1000) | 415.7 | 502.59 |
10.5 (1000) | 436.47 | 527.71 |
11 (1300) | 457.24 | 552.82 |
11.5 (1300) | 478.01 | 577.93 |
12 (1300) | 498.78 | 603.04 |
12.5 (1300) | 519.55 | 628.15 |
13 (1600) | 540.32 | 653.27 |
13.5 (1600) | 561.09 | 678.38 |
14 (1600) | 581.86 | 703.49 |
14.5 (1600) | 602.63 | 728.6 |
15 (1900) | 623.4 | 753.71 |
15.5 (1900) | 644.17 | 778.83 |
16 (1900) | 664.94 | 803.94 |
16.5 (1900) | 685.71 | 829.05 |
17 (2200) | 706.48 | 854.16 |
17.5 (2200) | 727.25 | 879.27 |
18 (2200) | 748.02 | 904.39 |
18.5 (2200) | 768.79 | 929.5 |
19 (2500) | 789.56 | 954.61 |
19.5 (2500) | 810.33 | 979.72 |
20 (2500) | 831.1 | 1004.83 |
20.5 (2500) | 851.87 | 1029.94 |
21 (3000) | 872.67 | 1055.09 |
21.5 (3000) | 893.44 | 1080.2 |
22 (3000) | 914.24 | 1105.35 |
22.5 (3000) | 935.01 | 1130.46 |
23 (3500) | 955.8 | 1155.6 |
23.5 (3500) | 976.57 | 1180.72 |
24 (3500) | 997.37 | 1205.86 |
24.5 (3500) | 1018.14 | 1230.97 |
25 (4000) | 1038.94 | 1256.12 |
25.5 (4000) | 1059.71 | 1281.23 |
26 (4000) | 1080.51 | 1306.37 |
26.5 (4000) | 1101.28 | 1331.49 |
27 (4500) | 1122.07 | 1356.63 |
27.5 (4500) | 1142.84 | 1381.74 |
28 (4500) | 1163.64 | 1406.89 |
28.5 (4500) | 1184.41 | 1432 |
29 (5000) | 1205.21 | 1457.15 |
29.5 (5000) | 1225.98 | 1482.26 |
30 (5000) | 1246.78 | 1507.4 |
30.5 (5000) | 1257.16 | 1519.96 |
31 (6000) | 1267.55 | 1532.51 |
31.5 (6000) | 1277.93 | 1545.07 |
32 (6000) | 1288.32 | 1557.63 |
32.5 (6000) | 1298.7 | 1570.18 |
33 (7000) | 1309.09 | 1582.74 |
33.5 (7000) | 1319.47 | 1595.29 |
34 (7000) | 1329.86 | 1607.85 |
34.5 (7000) | 1340.24 | 1620.41 |
35 (8000) | 1350.63 | 1632.96 |
35.5 (8000) | 1361.01 | 1645.52 |
36 (8000) | 1371.4 | 1658.07 |
36.5 (8000) | 1381.78 | 1670.63 |
37 (9000) | 1392.17 | 1683.18 |
37.5 (9000) | 1402.55 | 1695.74 |
38 (9000) | 1412.94 | 1708.3 |
38.5 (9000) | 1423.32 | 1720.85 |
39 (10000) | 1433.71 | 1733.41 |
39.5 (10000) | 1444.09 | 1745.96 |
40 (10000) | 1454.48 | 1758.52 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크