
                            | 197. 블래키(Umbreon) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2052.59 | |
| 크기 | 1m | Lv.40 HP | 162 | 
| 무게 | 27kg | 공격력 | 126 | 
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 250 | 
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 190 | 
| 부화 거리 | 동반 거리 | 5 km | |
추천 스킬 조합
				| 공격 1 | 속여때리기/속임수 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 바크아웃/악의파동 | 방어 2 | 
기본 스킬
				| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) | 
| 
						바크아웃 (Snarl)  | 
					1.1 초 | 12 (11) | 10 (9.09) | 
| 
						속여때리기 (Feint Attack)  | 
					0.9 초 | 9 (10) | 8 (8.89) | 
특수 스킬
				| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) | 
| 
						속임수 (Foul Play)
						  | 
					
						 
					 | 
					2 | 5% | 56 (28.00) | 
| 
						악의파동 (Dark Pulse)
						  | 
					
						 
					 | 
					3 | 5% | 64 (21.33) | 
진화 정보
				| 
																		 133. 이브이 
								 
																															134. 샤미드 
								135. 쥬피썬더 
								136. 부스터 
								196. 에브이 
								 | 
				
상성 정보
				| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 
| x 1.25 | ||||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 | 
| x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | 
블래키의 레벨별 CP 정보
				| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP | 
| 1 (200) | 24.26 | 29.04 | 
| 1.5 (200) | 50.15 | 60.02 | 
| 2 (200) | 76.03 | 90.99 | 
| 2.5 (200) | 101.92 | 121.97 | 
| 3 (400) | 127.81 | 152.95 | 
| 3.5 (400) | 153.69 | 183.93 | 
| 4 (400) | 179.58 | 214.91 | 
| 4.5 (400) | 205.46 | 245.88 | 
| 5 (600) | 231.35 | 276.86 | 
| 5.5 (600) | 257.23 | 307.84 | 
| 6 (600) | 283.12 | 338.82 | 
| 6.5 (600) | 309 | 369.8 | 
| 7 (800) | 334.89 | 400.77 | 
| 7.5 (800) | 360.77 | 431.75 | 
| 8 (800) | 386.66 | 462.73 | 
| 8.5 (800) | 412.54 | 493.71 | 
| 9 (1000) | 438.43 | 524.69 | 
| 9.5 (1000) | 464.31 | 555.66 | 
| 10 (1000) | 490.2 | 586.64 | 
| 10.5 (1000) | 514.69 | 615.95 | 
| 11 (1300) | 539.18 | 645.26 | 
| 11.5 (1300) | 563.68 | 674.58 | 
| 12 (1300) | 588.17 | 703.89 | 
| 12.5 (1300) | 612.66 | 733.2 | 
| 13 (1600) | 637.15 | 762.51 | 
| 13.5 (1600) | 661.65 | 791.82 | 
| 14 (1600) | 686.14 | 821.13 | 
| 14.5 (1600) | 710.63 | 850.44 | 
| 15 (1900) | 735.12 | 879.76 | 
| 15.5 (1900) | 759.62 | 909.07 | 
| 16 (1900) | 784.11 | 938.38 | 
| 16.5 (1900) | 808.6 | 967.69 | 
| 17 (2200) | 833.09 | 997 | 
| 17.5 (2200) | 857.59 | 1026.31 | 
| 18 (2200) | 882.08 | 1055.62 | 
| 18.5 (2200) | 906.57 | 1084.93 | 
| 19 (2500) | 931.06 | 1114.25 | 
| 19.5 (2500) | 955.56 | 1143.56 | 
| 20 (2500) | 980.05 | 1172.87 | 
| 20.5 (2500) | 1004.54 | 1202.18 | 
| 21 (3000) | 1029.07 | 1231.53 | 
| 21.5 (3000) | 1053.56 | 1260.84 | 
| 22 (3000) | 1078.08 | 1290.19 | 
| 22.5 (3000) | 1102.58 | 1319.5 | 
| 23 (3500) | 1127.1 | 1348.85 | 
| 23.5 (3500) | 1151.59 | 1378.16 | 
| 24 (3500) | 1176.12 | 1407.51 | 
| 24.5 (3500) | 1200.61 | 1436.83 | 
| 25 (4000) | 1225.14 | 1466.18 | 
| 25.5 (4000) | 1249.63 | 1495.49 | 
| 26 (4000) | 1274.15 | 1524.84 | 
| 26.5 (4000) | 1298.65 | 1554.15 | 
| 27 (4500) | 1323.17 | 1583.5 | 
| 27.5 (4500) | 1347.66 | 1612.81 | 
| 28 (4500) | 1372.19 | 1642.16 | 
| 28.5 (4500) | 1396.68 | 1671.47 | 
| 29 (5000) | 1421.21 | 1700.82 | 
| 29.5 (5000) | 1445.7 | 1730.13 | 
| 30 (5000) | 1470.22 | 1759.48 | 
| 30.5 (5000) | 1482.47 | 1774.14 | 
| 31 (6000) | 1494.72 | 1788.79 | 
| 31.5 (6000) | 1506.96 | 1803.45 | 
| 32 (6000) | 1519.21 | 1818.11 | 
| 32.5 (6000) | 1531.45 | 1832.76 | 
| 33 (7000) | 1543.7 | 1847.42 | 
| 33.5 (7000) | 1555.95 | 1862.07 | 
| 34 (7000) | 1568.19 | 1876.73 | 
| 34.5 (7000) | 1580.44 | 1891.38 | 
| 35 (8000) | 1592.69 | 1906.04 | 
| 35.5 (8000) | 1604.93 | 1920.69 | 
| 36 (8000) | 1617.18 | 1935.35 | 
| 36.5 (8000) | 1629.42 | 1950 | 
| 37 (9000) | 1641.67 | 1964.66 | 
| 37.5 (9000) | 1653.92 | 1979.32 | 
| 38 (9000) | 1666.16 | 1993.97 | 
| 38.5 (9000) | 1678.41 | 2008.63 | 
| 39 (10000) | 1690.65 | 2023.28 | 
| 39.5 (10000) | 1702.9 | 2037.94 | 
| 40 (10000) | 1715.15 | 2052.59 | 
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
                        냥코대전쟁                    
                        페이트 그랜드 오더                    
                        원피스 트레저 크루즈                    
                        점프 어셈블                    
                        우마무스메 PRETTY DERBY                    
                        리니지2 레볼루션                    
                        원스휴먼