162. 다꼬리(Furret) | |||
타입 | Lv.40 CP | 1667.41 | |
크기 | 1.8m | Lv.40 HP | 146 |
무게 | 32.5kg | 공격력 | 148 |
포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 130 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 170 |
부화 거리 | 동반 거리 | 1 km |
공격 1 | 전광석화/파괴광선 | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | 전광석화/깨트리다 | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
기습 (Sucker Punch) | 0.7 초 | 8 (11) | 6 (8.57) |
전광석화 (Quick Attack) | 0.8 초 | 10 (13) | 8 (10.00) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
구멍파기 (Dig) | 4.7 | 5% | 75 (15.96) | |
깨트리다 (Brick Break) | 1.6 | 25% | 30 (18.75) | |
파괴광선 (Hyper Beam) | 3.8 | 5% | 139 (36.58) |
161. 꼬리선
162. 다꼬리
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 19.44 | 23.59 |
1.5 (200) | 40.18 | 48.75 |
2 (200) | 60.92 | 73.92 |
2.5 (200) | 81.66 | 99.08 |
3 (400) | 102.4 | 124.25 |
3.5 (400) | 123.14 | 149.41 |
4 (400) | 143.88 | 174.58 |
4.5 (400) | 164.62 | 199.74 |
5 (600) | 185.35 | 224.91 |
5.5 (600) | 206.09 | 250.07 |
6 (600) | 226.83 | 275.24 |
6.5 (600) | 247.57 | 300.4 |
7 (800) | 268.31 | 325.57 |
7.5 (800) | 289.05 | 350.73 |
8 (800) | 309.79 | 375.89 |
8.5 (800) | 330.53 | 401.06 |
9 (1000) | 351.27 | 426.22 |
9.5 (1000) | 372.01 | 451.39 |
10 (1000) | 392.75 | 476.55 |
10.5 (1000) | 412.37 | 500.36 |
11 (1300) | 431.99 | 524.17 |
11.5 (1300) | 451.62 | 547.99 |
12 (1300) | 471.24 | 571.8 |
12.5 (1300) | 490.86 | 595.61 |
13 (1600) | 510.49 | 619.42 |
13.5 (1600) | 530.11 | 643.23 |
14 (1600) | 549.73 | 667.04 |
14.5 (1600) | 569.36 | 690.85 |
15 (1900) | 588.98 | 714.66 |
15.5 (1900) | 608.6 | 738.47 |
16 (1900) | 628.23 | 762.28 |
16.5 (1900) | 647.85 | 786.09 |
17 (2200) | 667.47 | 809.9 |
17.5 (2200) | 687.1 | 833.72 |
18 (2200) | 706.72 | 857.53 |
18.5 (2200) | 726.34 | 881.34 |
19 (2500) | 745.97 | 905.15 |
19.5 (2500) | 765.59 | 928.96 |
20 (2500) | 785.21 | 952.77 |
20.5 (2500) | 804.84 | 976.58 |
21 (3000) | 824.49 | 1000.42 |
21.5 (3000) | 844.11 | 1024.23 |
22 (3000) | 863.76 | 1048.08 |
22.5 (3000) | 883.38 | 1071.89 |
23 (3500) | 903.03 | 1095.73 |
23.5 (3500) | 922.66 | 1119.54 |
24 (3500) | 942.31 | 1143.38 |
24.5 (3500) | 961.93 | 1167.19 |
25 (4000) | 981.58 | 1191.04 |
25.5 (4000) | 1001.2 | 1214.85 |
26 (4000) | 1020.85 | 1238.69 |
26.5 (4000) | 1040.47 | 1262.5 |
27 (4500) | 1060.12 | 1286.34 |
27.5 (4500) | 1079.75 | 1310.15 |
28 (4500) | 1099.4 | 1333.99 |
28.5 (4500) | 1119.02 | 1357.81 |
29 (5000) | 1138.67 | 1381.65 |
29.5 (5000) | 1158.29 | 1405.46 |
30 (5000) | 1177.94 | 1429.3 |
30.5 (5000) | 1187.75 | 1441.21 |
31 (6000) | 1197.57 | 1453.11 |
31.5 (6000) | 1207.38 | 1465.02 |
32 (6000) | 1217.19 | 1476.92 |
32.5 (6000) | 1227 | 1488.83 |
33 (7000) | 1236.81 | 1500.73 |
33.5 (7000) | 1246.62 | 1512.64 |
34 (7000) | 1256.44 | 1524.54 |
34.5 (7000) | 1266.25 | 1536.45 |
35 (8000) | 1276.06 | 1548.35 |
35.5 (8000) | 1285.87 | 1560.26 |
36 (8000) | 1295.68 | 1572.16 |
36.5 (8000) | 1305.49 | 1584.07 |
37 (9000) | 1315.3 | 1595.97 |
37.5 (9000) | 1325.12 | 1607.88 |
38 (9000) | 1334.93 | 1619.79 |
38.5 (9000) | 1344.74 | 1631.69 |
39 (10000) | 1354.55 | 1643.6 |
39.5 (10000) | 1364.36 | 1655.5 |
40 (10000) | 1374.17 | 1667.41 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크