151. 뮤(Mew) | |||
타입 | Lv.40 CP | 3083.97 | |
크기 | 0.4m | Lv.40 HP | 169 |
무게 | 4kg | 공격력 | 210 |
포획/도망 | 0% / 10% | 방어력 | 210 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 200 |
부화 거리 | 동반 거리 | 5 km |
공격 1 | 막치기/사이코키네시스 | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | 막치기/사이코키네시스 | 방어 2 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
막치기 (Pound) | 0.6 초 | 6 (10) | 8 (13.33) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
기합구슬 (Focus Blast) | 3.5 | 5% | 148 (42.29) | |
눈보라 (Blizzard) | 3.1 | 5% | 137 (44.19) | |
번개 (Thunder) | 2.4 | 5% | 106 (44.17) | |
불대문자 (Fire Blast) | 4.2 | 5% | 148 (35.24) | |
솔라빔 (Solar Beam) | 4.9 | 5% | 190 (38.78) | |
지진 (Earthquake) | 3.6 | 5% | 127 (35.28) | |
파괴광선 (Hyper Beam) | 3.8 | 5% | 158 (41.58) |
151. 뮤
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | ||||||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 1.25 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 37.94 | 43.63 |
1.5 (200) | 78.41 | 90.17 |
2 (200) | 118.88 | 136.72 |
2.5 (200) | 159.35 | 183.26 |
3 (400) | 199.82 | 229.8 |
3.5 (400) | 240.29 | 276.35 |
4 (400) | 280.76 | 322.89 |
4.5 (400) | 321.23 | 369.43 |
5 (600) | 361.7 | 415.98 |
5.5 (600) | 402.17 | 462.52 |
6 (600) | 442.64 | 509.07 |
6.5 (600) | 483.12 | 555.61 |
7 (800) | 523.59 | 602.15 |
7.5 (800) | 564.06 | 648.7 |
8 (800) | 604.53 | 695.24 |
8.5 (800) | 645 | 741.78 |
9 (1000) | 685.47 | 788.33 |
9.5 (1000) | 725.94 | 834.87 |
10 (1000) | 766.41 | 881.41 |
10.5 (1000) | 804.7 | 925.45 |
11 (1300) | 843 | 969.49 |
11.5 (1300) | 881.29 | 1013.53 |
12 (1300) | 919.58 | 1057.57 |
12.5 (1300) | 957.88 | 1101.61 |
13 (1600) | 996.17 | 1145.65 |
13.5 (1600) | 1034.46 | 1189.69 |
14 (1600) | 1072.76 | 1233.73 |
14.5 (1600) | 1111.05 | 1277.77 |
15 (1900) | 1149.34 | 1321.81 |
15.5 (1900) | 1187.64 | 1365.85 |
16 (1900) | 1225.93 | 1409.89 |
16.5 (1900) | 1264.22 | 1453.93 |
17 (2200) | 1302.52 | 1497.97 |
17.5 (2200) | 1340.81 | 1542.01 |
18 (2200) | 1379.11 | 1586.05 |
18.5 (2200) | 1417.4 | 1630.09 |
19 (2500) | 1455.69 | 1674.12 |
19.5 (2500) | 1493.99 | 1718.16 |
20 (2500) | 1532.28 | 1762.2 |
20.5 (2500) | 1570.57 | 1806.24 |
21 (3000) | 1608.92 | 1850.34 |
21.5 (3000) | 1647.21 | 1894.38 |
22 (3000) | 1685.55 | 1938.48 |
22.5 (3000) | 1723.85 | 1982.52 |
23 (3500) | 1762.19 | 2026.62 |
23.5 (3500) | 1800.48 | 2070.66 |
24 (3500) | 1838.83 | 2114.75 |
24.5 (3500) | 1877.12 | 2158.79 |
25 (4000) | 1915.47 | 2202.89 |
25.5 (4000) | 1953.76 | 2246.93 |
26 (4000) | 1992.1 | 2291.03 |
26.5 (4000) | 2030.4 | 2335.07 |
27 (4500) | 2068.74 | 2379.16 |
27.5 (4500) | 2107.03 | 2423.2 |
28 (4500) | 2145.38 | 2467.3 |
28.5 (4500) | 2183.67 | 2511.34 |
29 (5000) | 2222.02 | 2555.44 |
29.5 (5000) | 2260.31 | 2599.48 |
30 (5000) | 2298.65 | 2643.58 |
30.5 (5000) | 2317.8 | 2665.6 |
31 (6000) | 2336.95 | 2687.62 |
31.5 (6000) | 2356.09 | 2709.64 |
32 (6000) | 2375.24 | 2731.65 |
32.5 (6000) | 2394.39 | 2753.67 |
33 (7000) | 2413.53 | 2775.69 |
33.5 (7000) | 2432.68 | 2797.71 |
34 (7000) | 2451.83 | 2819.73 |
34.5 (7000) | 2470.97 | 2841.75 |
35 (8000) | 2490.12 | 2863.77 |
35.5 (8000) | 2509.27 | 2885.79 |
36 (8000) | 2528.41 | 2907.81 |
36.5 (8000) | 2547.56 | 2929.83 |
37 (9000) | 2566.71 | 2951.85 |
37.5 (9000) | 2585.85 | 2973.87 |
38 (9000) | 2605 | 2995.89 |
38.5 (9000) | 2624.14 | 3017.91 |
39 (10000) | 2643.29 | 3039.93 |
39.5 (10000) | 2662.44 | 3061.95 |
40 (10000) | 2681.58 | 3083.97 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크