
| 149. 망나뇽(Dragonite) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 3581.70 | |
| 크기 | 2.2m | Lv.40 HP | 155 |
| 무게 | 210kg | 공격력 | 263 |
| 포획/도망 | 4% / 5% | 방어력 | 201 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 182 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 5 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 용의숨결/역린 | 공격 2 | 용의숨결/폭풍 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 드래곤테일/역린 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
강철날개 (Steel Wing) |
0.8 초 | 6 (8) | 15 (18.75) |
|
드래곤테일 (Dragon Tail) |
1.1 초 | 9 (8) | 25 (22.73) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
역린 (Outrage)
|
|
3.9 | 5% | 181 (46.41) |
|
파괴광선 (Hyper Beam)
|
|
3.8 | 5% | 198 (52.11) |
|
폭풍 (Hurricane)
|
|
2.7 | 5% | 181 (67.04) |
진화 정보
|
147. 미뇽
148. 신뇽
149. 망나뇽
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 0.64 | x 1.56 | x 0.8 | x 0.8 | |||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 1.25 |
망나뇽의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 44.45 | 50.67 |
| 1.5 (200) | 91.86 | 104.73 |
| 2 (200) | 139.28 | 158.78 |
| 2.5 (200) | 186.7 | 212.84 |
| 3 (400) | 234.11 | 266.89 |
| 3.5 (400) | 281.53 | 320.95 |
| 4 (400) | 328.94 | 375 |
| 4.5 (400) | 376.36 | 429.06 |
| 5 (600) | 423.77 | 483.11 |
| 5.5 (600) | 471.19 | 537.17 |
| 6 (600) | 518.61 | 591.22 |
| 6.5 (600) | 566.02 | 645.28 |
| 7 (800) | 613.44 | 699.33 |
| 7.5 (800) | 660.85 | 753.39 |
| 8 (800) | 708.27 | 807.45 |
| 8.5 (800) | 755.68 | 861.5 |
| 9 (1000) | 803.1 | 915.56 |
| 9.5 (1000) | 850.52 | 969.61 |
| 10 (1000) | 897.93 | 1023.67 |
| 10.5 (1000) | 942.8 | 1074.81 |
| 11 (1300) | 987.66 | 1125.96 |
| 11.5 (1300) | 1032.53 | 1177.11 |
| 12 (1300) | 1077.39 | 1228.25 |
| 12.5 (1300) | 1122.26 | 1279.4 |
| 13 (1600) | 1167.12 | 1330.55 |
| 13.5 (1600) | 1211.99 | 1381.7 |
| 14 (1600) | 1256.85 | 1432.84 |
| 14.5 (1600) | 1301.72 | 1483.99 |
| 15 (1900) | 1346.58 | 1535.14 |
| 15.5 (1900) | 1391.44 | 1586.29 |
| 16 (1900) | 1436.31 | 1637.43 |
| 16.5 (1900) | 1481.17 | 1688.58 |
| 17 (2200) | 1526.04 | 1739.73 |
| 17.5 (2200) | 1570.9 | 1790.87 |
| 18 (2200) | 1615.77 | 1842.02 |
| 18.5 (2200) | 1660.63 | 1893.17 |
| 19 (2500) | 1705.5 | 1944.32 |
| 19.5 (2500) | 1750.36 | 1995.46 |
| 20 (2500) | 1795.23 | 2046.61 |
| 20.5 (2500) | 1840.09 | 2097.76 |
| 21 (3000) | 1885.02 | 2148.97 |
| 21.5 (3000) | 1929.88 | 2200.12 |
| 22 (3000) | 1974.81 | 2251.33 |
| 22.5 (3000) | 2019.67 | 2302.48 |
| 23 (3500) | 2064.6 | 2353.7 |
| 23.5 (3500) | 2109.46 | 2404.84 |
| 24 (3500) | 2154.39 | 2456.06 |
| 24.5 (3500) | 2199.25 | 2507.21 |
| 25 (4000) | 2244.17 | 2558.42 |
| 25.5 (4000) | 2289.04 | 2609.57 |
| 26 (4000) | 2333.96 | 2660.78 |
| 26.5 (4000) | 2378.83 | 2711.93 |
| 27 (4500) | 2423.75 | 2763.14 |
| 27.5 (4500) | 2468.62 | 2814.29 |
| 28 (4500) | 2513.54 | 2865.51 |
| 28.5 (4500) | 2558.41 | 2916.65 |
| 29 (5000) | 2603.33 | 2967.87 |
| 29.5 (5000) | 2648.2 | 3019.02 |
| 30 (5000) | 2693.12 | 3070.23 |
| 30.5 (5000) | 2715.55 | 3095.8 |
| 31 (6000) | 2737.98 | 3121.38 |
| 31.5 (6000) | 2760.42 | 3146.95 |
| 32 (6000) | 2782.85 | 3172.52 |
| 32.5 (6000) | 2805.28 | 3198.1 |
| 33 (7000) | 2827.71 | 3223.67 |
| 33.5 (7000) | 2850.14 | 3249.24 |
| 34 (7000) | 2872.58 | 3274.82 |
| 34.5 (7000) | 2895.01 | 3300.39 |
| 35 (8000) | 2917.44 | 3325.96 |
| 35.5 (8000) | 2939.87 | 3351.54 |
| 36 (8000) | 2962.31 | 3377.11 |
| 36.5 (8000) | 2984.74 | 3402.68 |
| 37 (9000) | 3007.17 | 3428.26 |
| 37.5 (9000) | 3029.6 | 3453.83 |
| 38 (9000) | 3052.03 | 3479.4 |
| 38.5 (9000) | 3074.47 | 3504.98 |
| 39 (10000) | 3096.9 | 3530.55 |
| 39.5 (10000) | 3119.33 | 3556.12 |
| 40 (10000) | 3141.76 | 3581.7 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼