
| 144. 프리져(Articuno) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2933.42 | |
| 크기 | 1.7m | Lv.40 HP | 154 |
| 무게 | 55.4kg | 공격력 | 192 |
| 포획/도망 | 0% / 10% | 방어력 | 249 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 180 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 5 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 얼음숨결/눈보라 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 얼음숨결/냉동빔 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
얼음숨결 (Frost Breath) |
0.9 초 | 8 (9) | 11 (12.22) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
냉동빔 (Ice Beam)
|
|
3.3 | 5% | 108 (32.73) |
|
눈보라 (Blizzard)
|
|
3.1 | 5% | 157 (50.65) |
|
얼다바람 (Icy Wind)
|
|
3.3 | 5% | 73 (22.12) |
진화 정보
|
144. 프리져
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | |||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 |
프리져의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 35.92 | 41.5 |
| 1.5 (200) | 74.23 | 85.77 |
| 2 (200) | 112.55 | 130.04 |
| 2.5 (200) | 150.86 | 174.31 |
| 3 (400) | 189.18 | 218.59 |
| 3.5 (400) | 227.49 | 262.86 |
| 4 (400) | 265.81 | 307.13 |
| 4.5 (400) | 304.12 | 351.4 |
| 5 (600) | 342.44 | 395.67 |
| 5.5 (600) | 380.75 | 439.94 |
| 6 (600) | 419.07 | 484.21 |
| 6.5 (600) | 457.38 | 528.49 |
| 7 (800) | 495.7 | 572.76 |
| 7.5 (800) | 534.01 | 617.03 |
| 8 (800) | 572.33 | 661.3 |
| 8.5 (800) | 610.64 | 705.57 |
| 9 (1000) | 648.96 | 749.84 |
| 9.5 (1000) | 687.27 | 794.11 |
| 10 (1000) | 725.59 | 838.38 |
| 10.5 (1000) | 761.84 | 880.27 |
| 11 (1300) | 798.1 | 922.16 |
| 11.5 (1300) | 834.35 | 964.05 |
| 12 (1300) | 870.6 | 1005.94 |
| 12.5 (1300) | 906.86 | 1047.83 |
| 13 (1600) | 943.11 | 1089.72 |
| 13.5 (1600) | 979.37 | 1131.61 |
| 14 (1600) | 1015.62 | 1173.5 |
| 14.5 (1600) | 1051.87 | 1215.39 |
| 15 (1900) | 1088.13 | 1257.28 |
| 15.5 (1900) | 1124.38 | 1299.17 |
| 16 (1900) | 1160.64 | 1341.06 |
| 16.5 (1900) | 1196.89 | 1382.95 |
| 17 (2200) | 1233.14 | 1424.84 |
| 17.5 (2200) | 1269.4 | 1466.73 |
| 18 (2200) | 1305.65 | 1508.62 |
| 18.5 (2200) | 1341.91 | 1550.51 |
| 19 (2500) | 1378.16 | 1592.4 |
| 19.5 (2500) | 1414.41 | 1634.29 |
| 20 (2500) | 1450.67 | 1676.18 |
| 20.5 (2500) | 1486.92 | 1718.07 |
| 21 (3000) | 1523.22 | 1760.01 |
| 21.5 (3000) | 1559.48 | 1801.9 |
| 22 (3000) | 1595.78 | 1843.85 |
| 22.5 (3000) | 1632.03 | 1885.74 |
| 23 (3500) | 1668.33 | 1927.68 |
| 23.5 (3500) | 1704.59 | 1969.57 |
| 24 (3500) | 1740.89 | 2011.52 |
| 24.5 (3500) | 1777.14 | 2053.41 |
| 25 (4000) | 1813.44 | 2095.35 |
| 25.5 (4000) | 1849.7 | 2137.24 |
| 26 (4000) | 1886 | 2179.19 |
| 26.5 (4000) | 1922.25 | 2221.07 |
| 27 (4500) | 1958.56 | 2263.02 |
| 27.5 (4500) | 1994.81 | 2304.91 |
| 28 (4500) | 2031.11 | 2346.85 |
| 28.5 (4500) | 2067.37 | 2388.74 |
| 29 (5000) | 2103.67 | 2430.69 |
| 29.5 (5000) | 2139.92 | 2472.58 |
| 30 (5000) | 2176.22 | 2514.52 |
| 30.5 (5000) | 2194.35 | 2535.47 |
| 31 (6000) | 2212.48 | 2556.41 |
| 31.5 (6000) | 2230.6 | 2577.36 |
| 32 (6000) | 2248.73 | 2598.3 |
| 32.5 (6000) | 2266.86 | 2619.25 |
| 33 (7000) | 2284.98 | 2640.19 |
| 33.5 (7000) | 2303.11 | 2661.14 |
| 34 (7000) | 2321.24 | 2682.08 |
| 34.5 (7000) | 2339.36 | 2703.03 |
| 35 (8000) | 2357.49 | 2723.97 |
| 35.5 (8000) | 2375.62 | 2744.91 |
| 36 (8000) | 2393.74 | 2765.86 |
| 36.5 (8000) | 2411.87 | 2786.8 |
| 37 (9000) | 2430 | 2807.75 |
| 37.5 (9000) | 2448.12 | 2828.69 |
| 38 (9000) | 2466.25 | 2849.64 |
| 38.5 (9000) | 2484.38 | 2870.58 |
| 39 (10000) | 2502.5 | 2891.53 |
| 39.5 (10000) | 2520.63 | 2912.47 |
| 40 (10000) | 2538.76 | 2933.42 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼