
                            | 134. 샤미드(Vaporeon) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 3157.36 | |
| 크기 | 1m | Lv.40 HP | 217 | 
| 무게 | 29kg | 공격력 | 205 | 
| 포획/도망 | 12% / 6% | 방어력 | 177 | 
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 260 | 
| 부화 거리 | 동반 거리 | 5 km | |
추천 스킬 조합
				| 공격 1 | 물대포/하이드로펌프 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 물대포/아쿠아테일 | 방어 2 | 
기본 스킬
				| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) | 
| 
						물대포 (Water Gun)  | 
					0.5 초 | 6 (12) | 7 (14.00) | 
특수 스킬
				| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) | 
| 
						물의파동 (Water Pulse)
						  | 
					
						 
					 | 
					3.2 | 5% | 90 (28.13) | 
| 
						아쿠아테일 (Aqua Tail)
						  | 
					
						 
					 | 
					1.9 | 5% | 65 (34.21) | 
| 
						하이드로펌프 (Hydro Pump)
						  | 
					
						 
					 | 
					3.3 | 5% | 167 (50.61) | 
진화 정보
				| 
																		 133. 이브이 
								 
																															134. 샤미드 
								135. 쥬피썬더 
								136. 부스터 
								196. 에브이 
								 | 
				
상성 정보
				| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 | 
| x 0.8 | 
샤미드의 레벨별 CP 정보
				| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP | 
| 1 (200) | 38.86 | 44.67 | 
| 1.5 (200) | 80.31 | 92.32 | 
| 2 (200) | 121.77 | 139.97 | 
| 2.5 (200) | 163.22 | 187.62 | 
| 3 (400) | 204.67 | 235.27 | 
| 3.5 (400) | 246.13 | 282.92 | 
| 4 (400) | 287.58 | 330.57 | 
| 4.5 (400) | 329.03 | 378.23 | 
| 5 (600) | 370.49 | 425.88 | 
| 5.5 (600) | 411.94 | 473.53 | 
| 6 (600) | 453.39 | 521.18 | 
| 6.5 (600) | 494.85 | 568.83 | 
| 7 (800) | 536.3 | 616.48 | 
| 7.5 (800) | 577.75 | 664.13 | 
| 8 (800) | 619.21 | 711.78 | 
| 8.5 (800) | 660.66 | 759.43 | 
| 9 (1000) | 702.11 | 807.09 | 
| 9.5 (1000) | 743.57 | 854.74 | 
| 10 (1000) | 785.02 | 902.39 | 
| 10.5 (1000) | 824.24 | 947.48 | 
| 11 (1300) | 863.47 | 992.56 | 
| 11.5 (1300) | 902.69 | 1037.65 | 
| 12 (1300) | 941.91 | 1082.74 | 
| 12.5 (1300) | 981.14 | 1127.83 | 
| 13 (1600) | 1020.36 | 1172.91 | 
| 13.5 (1600) | 1059.58 | 1218 | 
| 14 (1600) | 1098.81 | 1263.09 | 
| 14.5 (1600) | 1138.03 | 1308.18 | 
| 15 (1900) | 1177.25 | 1353.26 | 
| 15.5 (1900) | 1216.48 | 1398.35 | 
| 16 (1900) | 1255.7 | 1443.44 | 
| 16.5 (1900) | 1294.92 | 1488.53 | 
| 17 (2200) | 1334.15 | 1533.61 | 
| 17.5 (2200) | 1373.37 | 1578.7 | 
| 18 (2200) | 1412.59 | 1623.79 | 
| 18.5 (2200) | 1451.82 | 1668.88 | 
| 19 (2500) | 1491.04 | 1713.96 | 
| 19.5 (2500) | 1530.26 | 1759.05 | 
| 20 (2500) | 1569.49 | 1804.14 | 
| 20.5 (2500) | 1608.71 | 1849.23 | 
| 21 (3000) | 1647.98 | 1894.37 | 
| 21.5 (3000) | 1687.21 | 1939.46 | 
| 22 (3000) | 1726.48 | 1984.61 | 
| 22.5 (3000) | 1765.71 | 2029.7 | 
| 23 (3500) | 1804.98 | 2074.84 | 
| 23.5 (3500) | 1844.21 | 2119.93 | 
| 24 (3500) | 1883.48 | 2165.08 | 
| 24.5 (3500) | 1922.7 | 2210.17 | 
| 25 (4000) | 1961.98 | 2255.31 | 
| 25.5 (4000) | 2001.2 | 2300.4 | 
| 26 (4000) | 2040.48 | 2345.55 | 
| 26.5 (4000) | 2079.7 | 2390.63 | 
| 27 (4500) | 2118.98 | 2435.78 | 
| 27.5 (4500) | 2158.2 | 2480.87 | 
| 28 (4500) | 2197.47 | 2526.02 | 
| 28.5 (4500) | 2236.7 | 2571.1 | 
| 29 (5000) | 2275.97 | 2616.25 | 
| 29.5 (5000) | 2315.2 | 2661.34 | 
| 30 (5000) | 2354.47 | 2706.49 | 
| 30.5 (5000) | 2374.08 | 2729.03 | 
| 31 (6000) | 2393.69 | 2751.57 | 
| 31.5 (6000) | 2413.3 | 2774.12 | 
| 32 (6000) | 2432.92 | 2796.66 | 
| 32.5 (6000) | 2452.53 | 2819.2 | 
| 33 (7000) | 2472.14 | 2841.75 | 
| 33.5 (7000) | 2491.75 | 2864.29 | 
| 34 (7000) | 2511.36 | 2886.83 | 
| 34.5 (7000) | 2530.97 | 2909.38 | 
| 35 (8000) | 2550.58 | 2931.92 | 
| 35.5 (8000) | 2570.2 | 2954.46 | 
| 36 (8000) | 2589.81 | 2977.01 | 
| 36.5 (8000) | 2609.42 | 2999.55 | 
| 37 (9000) | 2629.03 | 3022.1 | 
| 37.5 (9000) | 2648.64 | 3044.64 | 
| 38 (9000) | 2668.25 | 3067.18 | 
| 38.5 (9000) | 2687.86 | 3089.73 | 
| 39 (10000) | 2707.48 | 3112.27 | 
| 39.5 (10000) | 2727.09 | 3134.81 | 
| 40 (10000) | 2746.7 | 3157.36 | 
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
                        냥코대전쟁                    
                        페이트 그랜드 오더                    
                        원피스 트레저 크루즈                    
                        점프 어셈블                    
                        우마무스메 PRETTY DERBY                    
                        리니지2 레볼루션                    
                        원스휴먼