
| 121. 아쿠스타(Starmie) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2303.35 | |
| 크기 | 1.1m | Lv.40 HP | 106 |
| 무게 | 80kg | 공격력 | 210 |
| 포획/도망 | 16% / 6% | 방어력 | 184 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 120 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 물대포/하이드로펌프 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 몸통박치기/사이코키네시스 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
물대포 (Water Gun) |
0.5 초 | 6 (12) | 7 (14.00) |
|
잠재파워 (Hidden Power) |
1.5 초 | 15 (10) | 16 (10.67) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
사이코키네시스 (Psychic)
|
|
2.8 | 5% | 132 (47.14) |
|
파워젬 (Power Gem)
|
|
2.9 | 5% | 85 (29.31) |
|
하이드로펌프 (Hydro Pump)
|
|
3.3 | 5% | 171 (51.82) |
진화 정보
|
120. 별가사리
121. 아쿠스타
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | |||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 |
아쿠스타의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 27.57 | 32.59 |
| 1.5 (200) | 56.99 | 67.35 |
| 2 (200) | 86.4 | 102.11 |
| 2.5 (200) | 115.81 | 136.87 |
| 3 (400) | 145.23 | 171.64 |
| 3.5 (400) | 174.64 | 206.4 |
| 4 (400) | 204.06 | 241.16 |
| 4.5 (400) | 233.47 | 275.92 |
| 5 (600) | 262.88 | 310.69 |
| 5.5 (600) | 292.3 | 345.45 |
| 6 (600) | 321.71 | 380.21 |
| 6.5 (600) | 351.13 | 414.97 |
| 7 (800) | 380.54 | 449.73 |
| 7.5 (800) | 409.95 | 484.5 |
| 8 (800) | 439.37 | 519.26 |
| 8.5 (800) | 468.78 | 554.02 |
| 9 (1000) | 498.19 | 588.78 |
| 9.5 (1000) | 527.61 | 623.55 |
| 10 (1000) | 557.02 | 658.31 |
| 10.5 (1000) | 584.85 | 691.2 |
| 11 (1300) | 612.69 | 724.09 |
| 11.5 (1300) | 640.52 | 756.99 |
| 12 (1300) | 668.35 | 789.88 |
| 12.5 (1300) | 696.18 | 822.77 |
| 13 (1600) | 724.01 | 855.66 |
| 13.5 (1600) | 751.84 | 888.55 |
| 14 (1600) | 779.67 | 921.45 |
| 14.5 (1600) | 807.51 | 954.34 |
| 15 (1900) | 835.34 | 987.23 |
| 15.5 (1900) | 863.17 | 1020.12 |
| 16 (1900) | 891 | 1053.02 |
| 16.5 (1900) | 918.83 | 1085.91 |
| 17 (2200) | 946.66 | 1118.8 |
| 17.5 (2200) | 974.49 | 1151.69 |
| 18 (2200) | 1002.33 | 1184.58 |
| 18.5 (2200) | 1030.16 | 1217.48 |
| 19 (2500) | 1057.99 | 1250.37 |
| 19.5 (2500) | 1085.82 | 1283.26 |
| 20 (2500) | 1113.65 | 1316.15 |
| 20.5 (2500) | 1141.48 | 1349.05 |
| 21 (3000) | 1169.35 | 1381.98 |
| 21.5 (3000) | 1197.18 | 1414.87 |
| 22 (3000) | 1225.05 | 1447.81 |
| 22.5 (3000) | 1252.88 | 1480.7 |
| 23 (3500) | 1280.75 | 1513.64 |
| 23.5 (3500) | 1308.58 | 1546.53 |
| 24 (3500) | 1336.45 | 1579.46 |
| 24.5 (3500) | 1364.28 | 1612.36 |
| 25 (4000) | 1392.15 | 1645.29 |
| 25.5 (4000) | 1419.98 | 1678.18 |
| 26 (4000) | 1447.85 | 1711.12 |
| 26.5 (4000) | 1475.68 | 1744.01 |
| 27 (4500) | 1503.55 | 1776.95 |
| 27.5 (4500) | 1531.38 | 1809.84 |
| 28 (4500) | 1559.25 | 1842.78 |
| 28.5 (4500) | 1587.08 | 1875.67 |
| 29 (5000) | 1614.95 | 1908.6 |
| 29.5 (5000) | 1642.78 | 1941.5 |
| 30 (5000) | 1670.65 | 1974.43 |
| 30.5 (5000) | 1684.56 | 1990.88 |
| 31 (6000) | 1698.48 | 2007.32 |
| 31.5 (6000) | 1712.39 | 2023.77 |
| 32 (6000) | 1726.31 | 2040.22 |
| 32.5 (6000) | 1740.23 | 2056.66 |
| 33 (7000) | 1754.14 | 2073.11 |
| 33.5 (7000) | 1768.06 | 2089.55 |
| 34 (7000) | 1781.97 | 2106 |
| 34.5 (7000) | 1795.89 | 2122.44 |
| 35 (8000) | 1809.8 | 2138.89 |
| 35.5 (8000) | 1823.72 | 2155.34 |
| 36 (8000) | 1837.63 | 2171.78 |
| 36.5 (8000) | 1851.55 | 2188.23 |
| 37 (9000) | 1865.47 | 2204.67 |
| 37.5 (9000) | 1879.38 | 2221.12 |
| 38 (9000) | 1893.3 | 2237.57 |
| 38.5 (9000) | 1907.21 | 2254.01 |
| 39 (10000) | 1921.13 | 2270.46 |
| 39.5 (10000) | 1935.04 | 2286.9 |
| 40 (10000) | 1948.96 | 2303.35 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼