110. 또도가스(Weezing) | |||
타입 | Lv.40 CP | 2183.66 | |
크기 | 1.2m | Lv.40 HP | 114 |
무게 | 9.5kg | 공격력 | 174 |
포획/도망 | 16% / 6% | 방어력 | 221 |
진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 130 |
부화 거리 | 동반 거리 | 3 km |
공격 1 | 용해액/오물폭탄 | 공격 2 | |
---|---|---|---|
방어 1 | 엉겨붙기/오물폭탄 | 방어 2 | 엉겨붙기/섀도볼 |
스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
몸통박치기 (Tackle) | 0.5 초 | 5 (10) | 5 (10.00) |
엉겨붙기 (Infestation) | 1.1 초 | 14 (13) | 9 (8.18) |
스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
섀도볼 (Shadow Ball) | 3 | 5% | 88 (29.33) | |
악의파동 (Dark Pulse) | 3 | 5% | 70 (23.33) | |
오물폭탄 (Sludge Bomb) | 2.3 | 5% | 88 (38.26) |
109. 또가스
110. 또도가스
|
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | |||||
비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 |
레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
1 (200) | 26.06 | 30.89 |
1.5 (200) | 53.86 | 63.85 |
2 (200) | 81.66 | 96.8 |
2.5 (200) | 109.46 | 129.76 |
3 (400) | 137.26 | 162.72 |
3.5 (400) | 165.06 | 195.67 |
4 (400) | 192.86 | 228.63 |
4.5 (400) | 220.66 | 261.59 |
5 (600) | 248.46 | 294.54 |
5.5 (600) | 276.26 | 327.5 |
6 (600) | 304.06 | 360.45 |
6.5 (600) | 331.86 | 393.41 |
7 (800) | 359.66 | 426.37 |
7.5 (800) | 387.46 | 459.32 |
8 (800) | 415.27 | 492.28 |
8.5 (800) | 443.07 | 525.23 |
9 (1000) | 470.87 | 558.19 |
9.5 (1000) | 498.67 | 591.15 |
10 (1000) | 526.47 | 624.1 |
10.5 (1000) | 552.77 | 655.29 |
11 (1300) | 579.08 | 686.47 |
11.5 (1300) | 605.38 | 717.65 |
12 (1300) | 631.69 | 748.83 |
12.5 (1300) | 657.99 | 780.02 |
13 (1600) | 684.3 | 811.2 |
13.5 (1600) | 710.6 | 842.38 |
14 (1600) | 736.9 | 873.57 |
14.5 (1600) | 763.21 | 904.75 |
15 (1900) | 789.51 | 935.93 |
15.5 (1900) | 815.82 | 967.12 |
16 (1900) | 842.12 | 998.3 |
16.5 (1900) | 868.43 | 1029.48 |
17 (2200) | 894.73 | 1060.66 |
17.5 (2200) | 921.04 | 1091.85 |
18 (2200) | 947.34 | 1123.03 |
18.5 (2200) | 973.65 | 1154.21 |
19 (2500) | 999.95 | 1185.4 |
19.5 (2500) | 1026.26 | 1216.58 |
20 (2500) | 1052.56 | 1247.76 |
20.5 (2500) | 1078.87 | 1278.95 |
21 (3000) | 1105.21 | 1310.17 |
21.5 (3000) | 1131.51 | 1341.35 |
22 (3000) | 1157.85 | 1372.58 |
22.5 (3000) | 1184.15 | 1403.76 |
23 (3500) | 1210.49 | 1434.99 |
23.5 (3500) | 1236.8 | 1466.17 |
24 (3500) | 1263.14 | 1497.39 |
24.5 (3500) | 1289.44 | 1528.58 |
25 (4000) | 1315.78 | 1559.8 |
25.5 (4000) | 1342.09 | 1590.98 |
26 (4000) | 1368.43 | 1622.21 |
26.5 (4000) | 1394.73 | 1653.39 |
27 (4500) | 1421.07 | 1684.61 |
27.5 (4500) | 1447.38 | 1715.8 |
28 (4500) | 1473.72 | 1747.02 |
28.5 (4500) | 1500.02 | 1778.21 |
29 (5000) | 1526.36 | 1809.43 |
29.5 (5000) | 1552.66 | 1840.61 |
30 (5000) | 1579 | 1871.84 |
30.5 (5000) | 1592.16 | 1887.43 |
31 (6000) | 1605.31 | 1903.02 |
31.5 (6000) | 1618.46 | 1918.61 |
32 (6000) | 1631.61 | 1934.2 |
32.5 (6000) | 1644.76 | 1949.79 |
33 (7000) | 1657.92 | 1965.38 |
33.5 (7000) | 1671.07 | 1980.98 |
34 (7000) | 1684.22 | 1996.57 |
34.5 (7000) | 1697.37 | 2012.16 |
35 (8000) | 1710.53 | 2027.75 |
35.5 (8000) | 1723.68 | 2043.34 |
36 (8000) | 1736.83 | 2058.93 |
36.5 (8000) | 1749.98 | 2074.52 |
37 (9000) | 1763.14 | 2090.12 |
37.5 (9000) | 1776.29 | 2105.71 |
38 (9000) | 1789.44 | 2121.3 |
38.5 (9000) | 1802.59 | 2136.89 |
39 (10000) | 1815.74 | 2152.48 |
39.5 (10000) | 1828.9 | 2168.07 |
40 (10000) | 1842.05 | 2183.66 |
전체 정보 보기 ▼ |
link추천 퀵 링크