이미지 | 이름 | 등급 | 속성 | 물리공격▼ | 물리방어▼ | 특수공격▼ | 특수방어▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼치느 | SS | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
판카프스 | SS | 215 | 141 | 110 | 105 | ||
큐아 | SS | 199 | 120 | 105 | 107 | ||
오우거린 | SS | 168 | 95 | 163 | 95 | ||
스캇 | A | 75 | 120 | 45 | 77 | ||
클라우디 | SS | 98 | 228 | 107 | 102 | ||
위챠 | SS | 104 | 159 | 121 | 129 | ||
선키루 | SS | 132 | 94 | 209 | 113 | ||
폰투라스 | SS | 167 | 188 | 127 | 82 | ||
포르미도 | SS | 164 | 132 | 92 | 131 | ||
락사멘투 | SS | 126 | 107 | 159 | 118 | ||
리네이즈 | SS | 81 | 113 | 220 | 133 | ||
코코로 | SS | 117 | 161 | 117 | 157 | ||
화이거 | SS | 171 | 121 | 101 | 109 | ||
피어스토 | SS | 103 | 142 | 128 | 151 | ||
파미니 | SS | 59 | 198 | 121 | 240 | ||
무레인 | SS | 128 | 145 | 115 | 128 | ||
디아스 | SS | 97 | 106 | 218 | 111 | ||
켄스루트 | SS | 220 | 123 | 101 | 96 | ||
녹스라이 | SS | 198 | 103 | 115 | 95 |
link추천 퀵 링크