이름 | 더스트 헌터(어둠) | ||
---|---|---|---|
유형 | 레인저 | 최대등급 | ★3 |
속성 | 어둠 | 범위 | 단일 |
획득법 | 더스트 헌터(어둠) 에서 드롭 출현장소: 제4장 전편 |
어빌리티 | 어둠의송곳니 | ||
---|---|---|---|
속성 | 어둠 | 크리티컬 | 1 |
효과 | 어둠 속성 단일 공격입니다 | ||
비고 |
등급 | 최대레벨 | 소비자원 | 공격력 | 브레이크 | 리캐스트 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 2 | 5 | 176 | 154 | |
★2 | 4 | 4 | 208 | 182 | |
★3 | 6 | 4 | 374 | 306 |
같은 어빌리티 보유 카드 |
---|
익스팬드 스킬 | |||
---|---|---|---|
브레이크 킬러 어빌리티 Lv.2 이상 |
브레이크 중 크리티컬 확률이 15% 증가합니다 |
스킬 시드 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 불 | 물 | 바람 | 흙 | 빛 | 어둠 |
★1 | 3 | 9 | ||||
★2 | 6 | 9 | ||||
★3 | 8 | 16 |
클래스 체인지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 필요 레벨 | 비용 | 요구 재료 | |||
★1→★2 | 11 | 3000 | 闇の欠片★2 | |||
★2→★3 | 22 | 9000 | 闇の欠片★2,闇の宝珠★2,闇の精霊石★3 |
이 카드에 대한 평가는? |
---|
0.0점 / 0명 5점 4점 3점 2점 1점 |
link추천 퀵 링크