이름 | 그루지 나이트(불) | ||
---|---|---|---|
유형 | 전사 | 최대등급 | ★3 |
속성 | 불 | 범위 | 범위 |
획득법 | 그루지 나이트(불) 에서 드롭 출현장소:제1장, 침묵의 유적, 제3장전편 |
어빌리티 | 플레임 블래스트 | ||
---|---|---|---|
속성 | 불 | 크리티컬 | 1 |
효과 | 불 속성 범위 공격입니다 | ||
비고 |
등급 | 최대레벨 | 소비자원 | 공격력 | 브레이크 | 리캐스트 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 2 | 5 | 132 | 88 | |
★2 | 4 | 4 | 156 | 104 | |
★3 | 6 | 4 | 306 | 204 |
같은 어빌리티 보유 카드 |
---|
익스팬드 스킬 | |||
---|---|---|---|
브레이크 에스컬레이트 어빌리티 Lv.2 이상 |
브레이크 중 공격 대미지가 15% 증가합니다 |
스킬 시드 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 불 | 물 | 바람 | 흙 | 빛 | 어둠 |
★1 | 9 | 3 | ||||
★2 | 9 | 6 | ||||
★3 | 16 | 8 |
클래스 체인지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 필요 레벨 | 비용 | 요구 재료 | |||
★1→★2 | 11 | 3000 | 火竜の勾玉★2 | |||
★2→★3 | 22 | 9000 | 火竜の勾玉★2,煮えたる岩塊★3,煮えたる岩塊★3 |
이 카드에 대한 평가는? |
---|
0.0점 / 0명 5점 4점 3점 2점 1점 |
link추천 퀵 링크